Tournoi · Résultats officiels
Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California
Baja California · 22/04/2023
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 668 | 28 |
| 1 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 668 | 28 |
| 2 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 651 | 24 |
| 2 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 651 | 24 |
| 3 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 594 | 12 |
| 3 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 594 | 12 |
| 4 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 537 | 8 |
| 4 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 537 | 8 |
| 5 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 511 | 6 |
| 5 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 511 | 6 |
| 6 | Lopez Mairen Auyon | — | 435 | 4 |
| 6 | Lopez Mairen Auyon | — | 435 | 4 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 652 | 22 |
| 1 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 652 | 22 |
| 2 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 641 | 13 |
| 2 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 641 | 13 |
| 3 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 629 | 18 |
| 3 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 629 | 18 |
| 4 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 627 | 14 |
| 4 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 627 | 14 |
| 5 | Landeros Carlos Vinicio Cueva | Baja California | 624 | 20 |
| 5 | Landeros Carlos Vinicio Cueva | Baja California | 624 | 20 |
| 6 | Velazquez Maximo Garcia | — | 498 | 1 |
| 6 | Velazquez Maximo Garcia | — | 498 | 1 |
| 7 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 205 | 1 |
| 7 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 205 | 1 |
| 8 | Martinez Andres Bejarano | Baja California | 147 | 0 |
| 8 | Martinez Andres Bejarano | Baja California | 147 | 0 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 649 | 16 |
| 1 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 649 | 16 |
| 2 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 633 | 13 |
| 2 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 633 | 13 |
| 3 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 615 | 16 |
| 3 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 615 | 16 |
| 4 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 520 | 6 |
| 4 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 520 | 6 |
| 5 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 479 | 7 |
| 5 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 479 | 7 |
| 6 | Mercado Azul Orozco | — | 401 | 5 |
| 6 | Mercado Azul Orozco | — | 401 | 5 |
| 7 | Planillas Ximena Isabel Cruz | — | 222 | 2 |
| 7 | Planillas Ximena Isabel Cruz | — | 222 | 2 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 547 | 9 |
| 1 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 547 | 9 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 677 | 36 |
| 1 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 677 | 36 |
| 2 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 658 | 29 |
| 2 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 658 | 29 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 644 | 23 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 644 | 23 |
| 4 | Pacheco Kenia Vianey Puentes | — | 583 | 13 |
| 4 | Pacheco Kenia Vianey Puentes | — | 583 | 13 |
| 5 | Camas Zara Angelika Ramirez | — | 576 | 12 |
| 5 | Camas Zara Angelika Ramirez | — | 576 | 12 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 648 | 22 |
| 1 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 648 | 22 |
| 2 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 639 | 20 |
| 2 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 639 | 20 |
| 3 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 632 | 24 |
| 3 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 632 | 24 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 696 | 49 |
| 1 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 696 | 49 |
| 2 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 679 | 35 |
| 2 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 679 | 35 |
| 3 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 670 | 16 |
| 3 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 670 | 16 |
| 4 | Nunez Erica Alexandra Chiang | Baja California | 648 | 27 |
| 4 | Nunez Erica Alexandra Chiang | Baja California | 648 | 27 |
| 5 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 644 | 17 |
| 5 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 644 | 17 |
| 6 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 620 | 15 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 686 | 43 |
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 686 | 43 |
| 2 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 655 | 23 |
| 2 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 655 | 23 |
| 3 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 645 | 24 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera Osmar Alberto Naranjo | Baja California | 670 | 35 |
| 1 | Cabrera Osmar Alberto Naranjo | Baja California | 670 | 35 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 579 | 8 |
| 1 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 579 | 8 |
| 2 | Vallarta Rosella Isabel Sanchez | Baja California | 578 | 12 |
| 2 | Vallarta Rosella Isabel Sanchez | Baja California | 578 | 12 |
| 3 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 563 | 8 |
| 3 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 563 | 8 |
| 4 | Ramos Aliz Fernanda Meza | — | 558 | 9 |
| 4 | Ramos Aliz Fernanda Meza | — | 558 | 9 |
| 5 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 552 | 8 |
| 6 | Quintero Layla Rodriguez | Baja California | 525 | 7 |
| 6 | Quintero Layla Rodriguez | Baja California | 525 | 7 |
| 7 | Murrieta Ivana Valentina Robles | Baja California | 494 | 3 |
| 7 | Murrieta Ivana Valentina Robles | Baja California | 494 | 3 |
| 8 | Millan Fernanda Heli Arvizu | Baja California | 475 | 4 |
| 8 | Millan Fernanda Heli Arvizu | Baja California | 475 | 4 |
| 9 | Villareal Ana Cristina Navarro | — | 471 | 2 |
| 9 | Villareal Ana Cristina Navarro | — | 471 | 2 |
| 10 | Soto Ivanna Sarai Marquez | — | 448 | 5 |
| 10 | Soto Ivanna Sarai Marquez | — | 448 | 5 |
| 11 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 391 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 660 | 28 |
| 1 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 660 | 28 |
| 2 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 636 | 21 |
| 2 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 636 | 21 |
| 3 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 620 | 19 |
| 3 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 620 | 19 |
| 4 | Montes Patricio Garcia | — | 589 | 10 |
| 4 | Montes Patricio Garcia | — | 589 | 10 |
| 5 | Adan Delgado Solano Gerardo | — | 543 | 5 |
| 5 | Adan Delgado Solano Gerardo | — | 543 | 5 |
| 6 | Huizar Andres Duenez | Baja California | 490 | 6 |
| 6 | Huizar Andres Duenez | Baja California | 490 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 559 | 10 |
| 1 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 559 | 10 |
| 2 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 558 | 7 |
| 2 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 558 | 7 |
| 3 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 544 | 2 |
| 3 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 544 | 2 |
| 4 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 510 | 6 |
| 4 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 510 | 6 |
| 5 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 504 | 3 |
| 5 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 504 | 3 |
| 6 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 463 | 3 |
| 6 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 463 | 3 |
| 7 | Valle Samantha Leon | Baja California | 403 | 3 |
| 7 | Valle Samantha Leon | Baja California | 403 | 3 |
| 8 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 376 | 1 |
| 8 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 376 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 572 | 15 |
| 1 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 572 | 15 |
| 2 | Garcia Elian Gonzalez | Baja California | 551 | 10 |
| 2 | Garcia Elian Gonzalez | Baja California | 551 | 10 |
| 3 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 544 | 9 |
| 3 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 544 | 9 |
| 4 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 522 | 5 |
| 5 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 398 | 3 |
| 5 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 398 | 3 |
| 6 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 373 | 0 |
| 6 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 373 | 0 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 599 | 7 |
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 599 | 7 |
| 2 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 586 | 17 |
| 2 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 586 | 17 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 539 | 6 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 539 | 6 |
| 4 | Morales Natalya Miramontes | Baja California | 461 | 5 |
| 4 | Morales Natalya Miramontes | Baja California | 461 | 5 |
| 5 | Camacho Fernanda Duran | — | 358 | 0 |
| 5 | Camacho Fernanda Duran | — | 358 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 659 | 31 |
| 1 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 659 | 31 |
| 2 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 616 | 16 |
| 2 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 616 | 16 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 545 | 4 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 545 | 4 |
| 4 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 535 | 4 |
| 5 | Hong Jabes Isaac Valenzuela | Baja California | 428 | 4 |
| 5 | Hong Jabes Isaac Valenzuela | Baja California | 428 | 4 |
| 6 | Rodriguez Jorge Inaki Gutierrez | — | 389 | 2 |
| 6 | Rodriguez Jorge Inaki Gutierrez | — | 389 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mora Yatana | Baja California | 623 | 16 |
| 1 | Mora Yatana | Baja California | 623 | 16 |
| 2 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 576 | 8 |
| 2 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 576 | 8 |
| 3 | Ruelas Samantha Rocio Beltran | Baja California | 574 | 7 |
| 3 | Ruelas Samantha Rocio Beltran | Baja California | 574 | 7 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 642 | 23 |
| 1 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 642 | 23 |
| 2 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 629 | 15 |
| 2 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 629 | 15 |
| 3 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 576 | 7 |
| 3 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 576 | 7 |
| 4 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 570 | 10 |
| 4 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 570 | 10 |
| 5 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 549 | 6 |
| 5 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 549 | 6 |
| 6 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 521 | 6 |
| 6 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 521 | 6 |
| 7 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 520 | 6 |
| 7 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 520 | 6 |
| 8 | Ornelas Max Leonardo Davila | — | 466 | 3 |
| 8 | Ornelas Max Leonardo Davila | — | 466 | 3 |
| 9 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 421 | 2 |