Tournament · Official results
Primer Estatal Nacionales CONADE 2023, Jalisco
Jalisco · 03/04/2023
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Finished
🎯
Find your Target
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Documents:
Resultados Oficiales 2023
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA SOPHIA GONZÁLEZ ARREOLA | Jalisco | 564 | 11 |
| 2 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 562 | 9 |
| 3 | Haro Luna Natalia Orduno | Jalisco | 457 | 2 |
| 4 | JULIA MARÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Jalisco | 351 | 3 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO EMILIANO ALEMÁN VARELA | Jalisco | 658 | 28 |
| 2 | Jimenez Alejandro Zadkiel Partida | Nayarit | 616 | 11 |
| 3 | FERNANDO ANGELES | Jalisco | 546 | 8 |
| 4 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 498 | 8 |
| 5 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 298 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRÓN BECERRA | Jalisco | 662 | 30 |
| 2 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNÁNDEZ | Jalisco | 657 | 28 |
| 3 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 626 | 19 |
| 4 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 622 | 17 |
| 5 | RENATA VICTORIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | Jalisco | 605 | 12 |
| 6 | Aguilar Luisa Sofia Rivas | Jalisco | 578 | 10 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 628 | 19 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 692 | 48 |
| 2 | Gonzalez Adriana Andrea Cruz | Jalisco | 657 | 23 |
| 3 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 610 | 9 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO RODRÍGUEZ GARCIA | Jalisco | 678 | 31 |
| 2 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 655 | 27 |
| 3 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 651 | 25 |
| 4 | ANGEL GAELL PEÑA MEZA | Nayarit | 647 | 22 |
| 5 | Hermosillo Kevin Abraham Chavez | Jalisco | 645 | 26 |
| 6 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 636 | 20 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 699 | 52 |
| 2 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 698 | 50 |
| 3 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 674 | 33 |
| 4 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 664 | 25 |
| 5 | VALERIA GUADALUPE ABURTO TOVAR | Jalisco | 659 | 25 |
| 6 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 639 | 22 |
| 7 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 635 | 18 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 687 | 43 |
| 2 | Bojorquez Ricardo Madera | Jalisco | 687 | 41 |
| 3 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 650 | 23 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 702 | 54 |
| 2 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 683 | 37 |
| 3 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 637 | 25 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 705 | 58 |
| 2 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 698 | 51 |
| 3 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 694 | 48 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 647 | 24 |
| 2 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 619 | 15 |
| 3 | LEXONIE MARIELLE BRAVO MIRAMONTES | Jalisco | 606 | 10 |
| 4 | ROMINA DANAE MUÑOZ GOMEZ | Jalisco | 604 | 15 |
| 5 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 587 | 13 |
| 6 | Hernandez Georgina Sarai Colin | Jalisco | 533 | 3 |
| 7 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 494 | 3 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 623 | 26 |
| 2 | EDUARDO DEL MORAL PASCUAL | Jalisco | 559 | 11 |
| 3 | Rodriguez Santiago Ayala | Jalisco | 263 | 3 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 578 | 10 |
| 2 | Cordero Daniela Ortega | Jalisco | 566 | 10 |
| 3 | Duenas Samantha Kaneni Figueroa | Jalisco | 552 | 5 |
| 4 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 520 | 5 |
| 5 | RENATA LÓPEZ BARRAGÁN | Jalisco | 508 | 6 |
| 6 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 483 | 5 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 581 | 5 |
| 2 | JUAN PABLO RANGEL MÁRQUEZ | Jalisco | 572 | 6 |
| 3 | Delgado Jeremy Francisco Abrego | Nayarit | 558 | 7 |
| 4 | JORGE ALESSANDRO VEGA ESPINOSA | Jalisco | 541 | 5 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozano Regina Jimenez | Jalisco | 617 | 16 |
| 2 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 534 | 7 |
| 3 | Moreno Lizette Barreto | Jalisco | 511 | 2 |
| 4 | Macias Sofia Edith Rodriguez | Jalisco | 410 | 3 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 655 | 25 |
| 2 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 582 | 4 |
| 3 | Macias Fernando De Jesus Rodriguez | Jalisco | 490 | 4 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 597 | 15 |
| 2 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 572 | 10 |
| 3 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco | 572 | 5 |
| 4 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 523 | 7 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO YAMIL FLORES AGUILAR | Jalisco | 648 | 23 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 590 | 12 |
| 2 | Arevalo Alberto Ivan Ascencio | Jalisco | 502 | 10 |