Tournoi · Résultats officiels
Segunda Olimpiada Estatal 2026 Querétaro
Queretaro · 14/03/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Amaya Garcia | Queretaro | 589 | 12 |
| 1 | Paulina Amaya Garcia | Queretaro | 589 | 12 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 634 | 17 |
| 1 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 634 | 17 |
| 2 | Samantha Victoria Cedillo Mexicano | Queretaro | 584 | 6 |
| 2 | Samantha Victoria Cedillo Mexicano | Queretaro | 584 | 6 |
| 3 | Zaragoza Constanza Orellana | Queretaro | 516 | 8 |
| 3 | Zaragoza Constanza Orellana | Queretaro | 516 | 8 |
| 4 | Ruiz Ana Gabriela Gozalez | Queretaro | 479 | 9 |
| 4 | Ruiz Ana Gabriela Gozalez | Queretaro | 479 | 9 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 668 | 30 |
| 1 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 668 | 30 |
| 2 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 639 | 21 |
| 2 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 639 | 21 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Daphne Alondra Quintana | Queretaro | 540 | 6 |
| 1 | Galindo Daphne Alondra Quintana | Queretaro | 540 | 6 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 671 | 29 |
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 671 | 29 |
| 2 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 667 | 35 |
| 2 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 667 | 35 |
| 3 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 614 | 13 |
| 3 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 614 | 13 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 645 | 24 |
| 1 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 645 | 24 |
| 2 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 644 | 21 |
| 2 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 644 | 21 |
| 3 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 620 | 23 |
| 3 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 620 | 23 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 679 | 37 |
| 1 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 679 | 37 |
| 2 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 660 | 26 |
| 2 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 660 | 26 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 637 | 24 |
| 1 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 637 | 24 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 679 | 38 |
| 1 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 679 | 38 |
| 2 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 664 | 29 |
| 2 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 664 | 29 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 637 | 18 |
| 1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 637 | 18 |
| 2 | Mia Valeria Jimenez Morales | Queretaro | 578 | 8 |
| 2 | Mia Valeria Jimenez Morales | Queretaro | 578 | 8 |
| 3 | Sofia Lizeth Salazar Lopez | Queretaro | 530 | 3 |
| 3 | Sofia Lizeth Salazar Lopez | Queretaro | 530 | 3 |
| 4 | Mota Lily Quetzalli Martinez | Queretaro | 516 | 7 |
| 4 | Mota Lily Quetzalli Martinez | Queretaro | 516 | 7 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 534 | 6 |
| 1 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 534 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 592 | 12 |
| 1 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 592 | 12 |
| 2 | Victoria Mendoza Duran | Queretaro | 493 | 4 |
| 2 | Victoria Mendoza Duran | Queretaro | 493 | 4 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 614 | 15 |
| 1 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 614 | 15 |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 587 | 9 |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 587 | 9 |
| 3 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 553 | 10 |
| 3 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 553 | 10 |
| 4 | Flores Jose Ali Tellez | Queretaro | 536 | 9 |
| 4 | Flores Jose Ali Tellez | Queretaro | 536 | 9 |
| 5 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 534 | 11 |
| 5 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 534 | 11 |
| 6 | Sinuhe Emiliano Rosas Santos | Queretaro | 529 | 5 |
| 6 | Sinuhe Emiliano Rosas Santos | Queretaro | 529 | 5 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 661 | 28 |
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 661 | 28 |
| 2 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 542 | 10 |
| 2 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 542 | 10 |
| 3 | Perrusquia Gabriela Mendoza | Queretaro | 501 | 4 |
| 3 | Perrusquia Gabriela Mendoza | Queretaro | 501 | 4 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 634 | 15 |
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 634 | 15 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 604 | 15 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 604 | 15 |
| 3 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 602 | 11 |
| 3 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 602 | 11 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 563 | 13 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 563 | 13 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 594 | 14 |
| 1 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 594 | 14 |
| 2 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 567 | 7 |
| 2 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 567 | 7 |
| 3 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 542 | 6 |
| 3 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 542 | 6 |
| 4 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 472 | 3 |
| 4 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 472 | 3 |
| 5 | Lopez Luz Angelica Ortega | Queretaro | 396 | 4 |
| 5 | Lopez Luz Angelica Ortega | Queretaro | 396 | 4 |
| 6 | Montero Denisse Duran | Queretaro | 361 | 2 |
| 6 | Montero Denisse Duran | Queretaro | 361 | 2 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 623 | 16 |
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 623 | 16 |
| 2 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 533 | 7 |
| 2 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 533 | 7 |
| 3 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 502 | 10 |
| 3 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 502 | 10 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 546 | 5 |
| 1 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 546 | 5 |
| 2 | Romero Nashla Andrea Fadul | Queretaro | 461 | 2 |
| 2 | Romero Nashla Andrea Fadul | Queretaro | 461 | 2 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 567 | 9 |
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 567 | 9 |
| 2 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 418 | 1 |
| 2 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 418 | 1 |