Tournoi · Résultats officiels
9no Torneo de Calaveras 2022
Aguascalientes · 04/11/2022
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 496 | 8 |
| 2 | Martinez Hendir Salvador Terrazas | Tamaulipas | 494 | 10 |
| 3 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 460 | 9 |
| 4 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 454 | 6 |
| 5 | Delgado Jose Alvaro Ortiz | Coahuila | 394 | 10 |
| 6 | Oscar Daniel Arguelles Lopez | Sinaloa | 381 | 4 |
| 7 | Zazueta Maria De Jesus Chaidez | Sinaloa | 373 | 3 |
| 8 | Pacheco Jose Alberto Ramirez | Tamaulipas | 347 | 5 |
| 9 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 334 | 1 |
| 10 | Cabrera Alahna Duran | Nuevo Leon | 309 | 2 |
| 11 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 299 | 0 |
| 12 | Canas Carrillo Francisco E | Sinaloa | 164 | 1 |
| 13 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 137 | 1 |
CompuestoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 551 | 17 |
| 1 | Stephan Hansen | — | 596 | 56 |
| 2 | Enriquez Jesus Enrique Samano | Jalisco | 551 | 15 |
| 2 | JESUS OCTAVIO GARCIA SANCHEZ | Morelos | 593 | 53 |
| 3 | EMILIANO GÓMEZ HERNÁNDEZ | Coahuila | 548 | 19 |
| 3 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 584 | 44 |
| 4 | Fragoso Vicente Gonzalez | Puebla | 548 | 13 |
| 4 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 584 | 44 |
| 5 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 547 | 14 |
| 5 | Gonzalez Rodrigo Salvador Gomez | Coahuila | 582 | 42 |
| 6 | Perez Fernando Vazquez | Puebla | 546 | 16 |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 580 | 40 |
| 7 | Sandoval Alfredo Leal | Sinaloa | 546 | 9 |
| 7 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 579 | 41 |
| 8 | Dominguez Juan Carlos Gomez | Hidalgo | 544 | 19 |
| 8 | Sosa Ricardo Alberto Amaya | Ciudad de Mexico | 575 | 35 |
| 9 | David Alejandro Velez Sanchez | San Luis Potosi | 542 | 11 |
| 9 | Favela Sinuhe | Sinaloa | 574 | 34 |
| 10 | Reza Daniel Arnulfo Aldana | Aguascalientes | 541 | 14 |
| 10 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 573 | 33 |
| 11 | Cervantes Carlos Eduardo Godoy | Aguascalientes | 541 | 12 |
| 11 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 572 | 32 |
| 12 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 540 | 14 |
| 12 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 570 | 31 |
| 13 | ROBERTO DOMINGUEZ PARDO | Chiapas | 540 | 12 |
| 13 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 570 | 30 |
| 14 | Zaid Arturo Nanez Zuniga | Zacatecas | 540 | 10 |
| 14 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 570 | 30 |
| 15 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 540 | 5 |
| 15 | Ibarra Santiago Cerino | Guanajuato | 568 | 28 |
| 16 | San Sanchez Carlos A | Sinaloa | 568 | 28 |
| 16 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 534 | 9 |
| 17 | EDUARDO DEL AGUILA MALDONADO | Yucatan | 567 | 29 |
| 17 | EMILIANO MOLINA SOLIS | Chiapas | 534 | 6 |
| 18 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 566 | 28 |
| 18 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 533 | 9 |
| 19 | Frausto Carlos Emilio Gonzalez | Tamaulipas | 533 | 8 |
| 19 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 566 | 27 |
| 20 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 531 | 12 |
| 20 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 566 | 27 |
| 21 | Rubio Martinez Rodolfo E | Aguascalientes | 529 | 18 |
| 21 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 566 | 26 |
| 22 | Posadas Victor Axel Montes | Tamaulipas | 528 | 10 |
| 22 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 563 | 23 |
| 23 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 527 | 7 |
| 23 | Legy Jose Carlos Lopez | Sinaloa | 562 | 31 |
| 24 | Lozano Jesus Gilberto Gomez | Nuevo Leon | 526 | 12 |
| 24 | Mario Ricardo Hernandez Aguirre | Coahuila | 561 | 23 |
| 25 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 526 | 10 |
| 25 | Castello Marco | Chihuahua | 560 | 21 |
| 26 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 525 | 3 |
| 26 | Rivera Pedro Rivera | Sinaloa | 559 | 24 |
| 27 | LUIS ARMANDO ALFARO MACIAS | San Luis Potosi | 522 | 6 |
| 27 | Diego Alejandro Camacho Perez | Hidalgo | 558 | 21 |
| 28 | CESAR RAFAEL VALLS FERNANDEZ | Chiapas | 521 | 17 |
| 28 | Patricio Jonathan David Verdi | Queretaro | 558 | 20 |
| 29 | Archer Alejandro Flores | Veracruz | 520 | 9 |
| 29 | Oldair Zamora | Hidalgo | 555 | 18 |
| 30 | Rodriguez Sebastian Vega | Aguascalientes | 519 | 6 |
| 30 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 554 | 18 |
| 31 | Velazquez Esteban Nava | Tamaulipas | 519 | 6 |
| 31 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 554 | 18 |
| 32 | Hernandez Salvador Morua | Baja California | 512 | 7 |
| 32 | Marquez Jacob | Aguascalientes | 553 | 16 |
| 33 | Angel Diego Joel Alatorre Del | Tamaulipas | 512 | 6 |
| 34 | Cruz Benjamin Oliva | Jalisco | 511 | 12 |
| 35 | Pasten Luis | Ciudad de Mexico | 507 | 7 |
| 36 | Rico Ian Alejandro Tinoco | Guanajuato | 507 | 4 |
| 37 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 506 | 4 |
| 38 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 501 | 9 |
| 39 | Amador Josemaria Ruiz | Tamaulipas | 482 | 7 |
| 40 | Hernandez Juan Carlos Guzman | Aguascalientes | 468 | 4 |
| 41 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 458 | 3 |
| 42 | Macias Carlos Eduardo Esquivel | Aguascalientes | 453 | 2 |
| 43 | Velazquez Uziel Nava | Tamaulipas | 415 | 1 |
| 44 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 412 | 1 |
| 45 | Renovato Humberto | Aguascalientes | 392 | 2 |
| 46 | Chavez Agustin Jaime Cardona | Hidalgo | 288 | 3 |
| 47 | Sebastian Abel Fuentes Cortes | Coahuila | 244 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 582 | 42 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 578 | 38 |
| 3 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 573 | 33 |
| 4 | Chavez Laura Marcela Perez | Jalisco | 572 | 32 |
| 5 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 570 | 30 |
| 6 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 569 | 29 |
| 7 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 568 | 30 |
| 8 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 566 | 26 |
| 9 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 560 | 21 |
| 10 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 559 | 19 |
| 11 | Garces Elizabeth Cabrera | Zacatecas | 558 | 23 |
| 12 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 558 | 22 |
| 13 | Vazquez Kiara Sofia | Puebla | 557 | 20 |
| 14 | SARAH MARTINEZ P EREZ | San Luis Potosi | 557 | 18 |
| 15 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 555 | 17 |
| 16 | Holguin Paola Alejandra Sanchez | Chihuahua | 554 | 14 |
| 17 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 551 | 14 |
| 18 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 551 | 13 |
| 19 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 550 | 15 |
| 20 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 547 | 15 |
| 21 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 545 | 15 |
| 22 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 543 | 12 |
| 23 | Palacios Leslie Zusseth Sanchez | Tamaulipas | 539 | 13 |
| 24 | Calvo Lesly Gonzalez | Tamaulipas | 535 | 10 |
| 25 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 535 | 10 |
| 26 | Sanz Carmen Maria Pendas | Puebla | 533 | 9 |
| 27 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 529 | 11 |
| 28 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 529 | 10 |
| 29 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 526 | 4 |
| 30 | Coetzer Elani | San Luis Potosi | 523 | 8 |
| 31 | Huerta Camila Leticia Garcia | Tamaulipas | 520 | 9 |
| 32 | Lomeli Fernanda Valdez | Aguascalientes | 514 | 5 |
| 33 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 509 | 9 |
| 34 | Preciado Cassandra Nicole | Baja California | 500 | 4 |
| 35 | Lira Maria Fernanda Ramirez De | Aguascalientes | 495 | 2 |
| 36 | Marquez Rocio | Aguascalientes | 493 | 2 |
| 37 | Salas Stephania Briano | Aguascalientes | 490 | 3 |
| 38 | Curry Martha Ann | Yucatan | 486 | 7 |
| 39 | Sanchez Pere Valeria Estefania | Estado de Mexico | 485 | 1 |
| 40 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 477 | 7 |
CompuestoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvera Herman Ling | Queretaro | 566 | 30 |
| 2 | Ingrid Gabriela Colombon Delgadillo | Queretaro | 558 | 30 |
| 3 | Ochoa Ruben | Jalisco | 540 | 30 |
| 4 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 524 | 28 |
| 5 | Salas Mario Delgadillo | San Luis Potosi | 511 | 22 |
| 6 | Ochoa Jorge Luis Alvarez | Sinaloa | 498 | 28 |
| 7 | Nieves Arnoldo Bernal | Aguascalientes | 493 | 13 |
| 8 | Rodriguez Miguel | Aguascalientes | 492 | 17 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 547 | 11 |
| 2 | VALERIA HERNANDEZ FLORES | San Luis Potosi | 546 | 18 |
| 3 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 546 | 16 |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 542 | 12 |
| 5 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 535 | 9 |
| 6 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 535 | 9 |
| 7 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 532 | 9 |
| 8 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 530 | 11 |
| 9 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 523 | 6 |
| 10 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 520 | 11 |
| 11 | MARIA LUISA MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 518 | 4 |
| 12 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 516 | 3 |
| 13 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 507 | 3 |
| 14 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 505 | 7 |
| 15 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 502 | 3 |
| 16 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 498 | 7 |
| 17 | Castillo Paulo Fernandez Galan Del | San Luis Potosi | 498 | 6 |
| 18 | Coetzer Amicke | San Luis Potosi | 496 | 5 |
| 19 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 491 | 7 |
| 20 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 486 | 7 |
| 21 | Coetzer Wiekus | San Luis Potosi | 479 | 3 |
| 22 | Katherine Acosta Alvarez | Sinaloa | 473 | 2 |
| 23 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 464 | 3 |
| 24 | WALTER HEINZE P EREZ | San Luis Potosi | 459 | 3 |
| 25 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 442 | 4 |
| 26 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 438 | 2 |
| 27 | Gonzalez Dayan Misael Sanchez | Tamaulipas | 428 | 2 |
| 28 | Sandoval Fernanda Malpica | Coahuila | 419 | 2 |
| 29 | Bejarano Derek Andre Flores | Baja California | 406 | 3 |
| 30 | Rodriguez Jorge Alberto Revilla | Zacatecas | 391 | 3 |
RecurvoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 589 | 50 |
| 2 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 584 | 46 |
| 3 | Cordero Carlos Daniel Vaca | Queretaro | 584 | 44 |
| 4 | Poot Eduardo Magana | Coahuila | 579 | 39 |
| 5 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 576 | 38 |
| 6 | Lopez Ernesto Horacio Boardman | Coahuila | 569 | 38 |
| 7 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 566 | 29 |
| 8 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 562 | 31 |
| 9 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 562 | 30 |
| 10 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 557 | 29 |
| 11 | Mendez Jose Miguel Bustamanete | Chihuahua | 552 | 24 |
| 12 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 550 | 22 |
| 13 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 547 | 20 |
| 14 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 545 | 21 |
| 15 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 541 | 25 |
| 16 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 539 | 20 |
| 17 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 539 | 17 |
| 18 | Meza Cesar Donajy Estrada | Queretaro | 537 | 22 |
| 19 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 534 | 18 |
| 20 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 532 | 20 |
| 21 | Hernan Dario Garza Cuellar | Nuevo Leon | 526 | 20 |
| 22 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 526 | 19 |
| 23 | Trevino Angel Daniel Hernandez | Nuevo Leon | 520 | 18 |
| 24 | Gallegos Oscar Felipe Santiago | Nuevo Leon | 518 | 19 |
| 25 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 513 | 14 |
| 26 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 513 | 13 |
| 27 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 509 | 14 |
| 28 | Hererra Fernando Trevino | Nuevo Leon | 506 | 10 |
| 29 | Landa Juan Gabriel De La Torre | Zacatecas | 502 | 12 |
| 30 | Munoz Diego Becerra | Chihuahua | 496 | 10 |
| 31 | Ruben Diaz Hidalgo | Ciudad de Mexico | 485 | 12 |
| 32 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 475 | 9 |
| 33 | LUIS ALBERTO CRUZ ACEITUNO | Chiapas | 472 | 9 |
| 34 | Moreno Bogar Gael Ramires | Nuevo Leon | 470 | 4 |
| 35 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 468 | 3 |
| 36 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 448 | 10 |
| 37 | ANDRES ANTONIO ROBLES D AMICO | Chiapas | 412 | 9 |
| 38 | Ceron Luis Fernando Luna | Hidalgo | 410 | 3 |
| 39 | Edder Othon Carrete Espinoza | Nuevo Leon | 409 | 10 |
| 40 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 400 | 4 |
| 41 | Garza Emilio Jesus Aguirre | Nuevo Leon | 377 | 4 |
| 42 | Zaid Morales Morales Abraham | Baja California | 357 | 3 |
| 43 | Carrasco Jose Luis Orta | Hidalgo | 336 | 5 |
| 44 | AXEL ALEJANDRO ESQUINCA | Chiapas | 323 | 7 |
| 45 | Avalos Ivan Rendon | Tamaulipas | 308 | 2 |
| 46 | Villarreal Alain Mauricio Martinez | Nuevo Leon | 307 | 0 |
| 47 | JOSE EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 281 | 4 |
| 48 | Rodriguez Luis Mario Ramirez | Chihuahua | 274 | 4 |
| 49 | Ramirez Jose Angel Jimenez | Tamaulipas | 189 | 2 |
RecurvoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 582 | 42 |
| 2 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 575 | 38 |
| 3 | Valentina Vivas Alejandra | Sonora | 574 | 36 |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 567 | 35 |
| 5 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 560 | 30 |
| 6 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 557 | 28 |
| 7 | Martinez Mariana Avitia | Nuevo Leon | 551 | 26 |
| 8 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 550 | 28 |
| 9 | Mora Yatana | Baja California | 550 | 21 |
| 10 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 535 | 22 |
| 11 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 532 | 15 |
| 12 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 532 | 12 |
| 13 | LUISA FERNANDA MOGUEL RADILLA | Chiapas | 512 | 10 |
| 14 | Garcia Andrea Amador | Queretaro | 508 | 18 |
| 15 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 502 | 8 |
| 16 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 490 | 10 |
| 17 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 483 | 16 |
| 18 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 482 | 5 |
| 19 | Lamadrid Ana Linda Fernandez Gil | Nuevo Leon | 471 | 8 |
| 20 | Moncada Angela Astrid Peza | Nuevo Leon | 461 | 4 |
| 21 | Marisol Guerrero Aguilera | Nuevo Leon | 459 | 9 |
| 22 | Lopez Victoria Minero | San Luis Potosi | 444 | 7 |
| 23 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 436 | 3 |
| 24 | Solorsano Larissa Paulina Flores | — | 427 | 9 |
| 25 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 427 | 5 |
| 26 | Fernandez Ana Patricia Cisneros | Nuevo Leon | 411 | 5 |
| 27 | Avila Maria Fernanda Fragoso | Estado de Mexico | 407 | 6 |
| 28 | CRISITINA DE LOS SANTOS GALLEGOS | Chiapas | 402 | 9 |
| 29 | Rios Valeria Alejandra Zaroo | Nuevo Leon | 399 | 4 |
| 30 | CAMILA MONTOYA ALFARO | Chiapas | 398 | 9 |
| 31 | ANA CAMILA YANEZ FUENTES | Chiapas | 397 | 7 |
| 32 | Cornejo Valeria Iturralde | Chiapas | 379 | 6 |
| 33 | Flores Marena Cardos | Baja California | 378 | 4 |
| 34 | AMALIA GLORIA CRUZ LOPEZ | Chiapas | 376 | 7 |
| 35 | AMINA FERNANDA ACEITUNO SURIANO | Chiapas | 374 | 2 |
| 36 | ALISON ALVAREZ SALAZAR | Chiapas | 353 | 2 |
| 37 | Gonzalez Nidia Alessandra Martinez | Nuevo Leon | 351 | 2 |
| 38 | Macouzet Montserrat | Chiapas | 315 | 5 |
| 39 | YARETZI GRISSEL CRUZ GOMEZ | Chiapas | 279 | 1 |
| 40 | ANGELES MARIN | Baja California | 249 | 1 |
| 41 | Salgado Camila Zebadua | Chiapas | 170 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 579 | 40 |
| 2 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 572 | 36 |
| 3 | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 569 | 32 |
| 4 | CAMILA ALEJANDRA PEREZ JUAREZ | Chiapas | 568 | 31 |
| 5 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 552 | 22 |
| 6 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 550 | 29 |
| 7 | Rodriguez Cesar Sebastian Medrano | Michoacan | 550 | 25 |
| 8 | Escobar Laura Daniela Reyes | Nuevo Leon | 545 | 23 |
| 9 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 542 | 21 |
| 10 | Venus Venus Murillo | Nuevo Leon | 541 | 20 |
| 11 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 540 | 19 |
| 12 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 519 | 15 |
| 13 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 514 | 13 |
| 14 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 484 | 3 |
| 15 | Garayzar Elisa Gs | Baja California | 483 | 13 |
| 16 | Gonzalez Evelin Hernandez | Queretaro | 481 | 5 |
| 17 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 479 | 9 |
| 18 | Sanchez Ailani Alejandra Aragon | Durango | 461 | 6 |
| 19 | Landa Juan Gabriel De La Torre | Zacatecas | 430 | 4 |
| 20 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 383 | 3 |
| 21 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 382 | 3 |
| 22 | Castillo Alberto Isaak Garcia | Estado de Mexico | 358 | 5 |
Compuestopas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.