Tournoi · Résultats officiels
III Campeonato Nacional Infantil 2022, Guanajuato
Guanajuato · 25/07/2022
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallavas Elisa Araujo | Guanajuato | 543 | 5 |
| 2 | Enciso Italia Paola Ponce De Leon | Baja California | 543 | 4 |
| 3 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 542 | 4 |
| 4 | Lopez Danna Paola Zavala | Sinaloa | 537 | 7 |
| 5 | Tapia Abril Monserrat Munoz | Guanajuato | 537 | 2 |
| 6 | Castillo Melissa Montserrat Samaniego | Baja California | 517 | 3 |
| 7 | Gaxiola Alexia Chavez | Baja California | 502 | 5 |
| 8 | Agua Angela Salome Sanchez Ojo De | Guanajuato | 501 | 4 |
| 9 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 430 | 5 |
| 10 | Caudillo Estefania Michelle Rivera | Guanajuato | 410 | 4 |
| 11 | Arredondo Nancy Martinez | Guanajuato | 381 | 1 |
| 12 | Cardenas Monica Aracely Flores | Guanajuato | 315 | 1 |
| 13 | Agua Karen Leticia Sanchez Ojo De | Guanajuato | 270 | 1 |
Barebow Sub-10 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamamoto Emi Gallegos | Aguascalientes | 546 | 9 |
| 2 | Harris Ismerai Ramirez Ramirez | Guanajuato | 520 | 5 |
| 3 | Rivera Kenia Jazmin Mendoza | Guanajuato | 231 | 0 |
Barebow Sub-10 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Alex Peres | Sinaloa | 465 | 3 |
| 2 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 291 | 2 |
Barebow Sub-12 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina Camila Olivarria | Sinaloa | 564 | 6 |
| 2 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 512 | 4 |
Barebow Sub-12 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Bruno Mendozaschuster | Guanajuato | 540 | 6 |
| 2 | Ruiz Erick Rivas | Baja California | 497 | 5 |
| 3 | Vega Dereck Dominic Uribe | Sinaloa | 494 | 7 |
| 4 | Rico Maximiliano Villagomez | Guanajuato | 486 | 4 |
| 5 | Lucero Mateo Ojeda | Baja California | 461 | 4 |
| 6 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 370 | 4 |
Barebow Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millan Fernanda Heli Arvizu | Baja California | 535 | 6 |
| 2 | Fernanda Logan Guevara Maria | Baja California | 529 | 7 |
| 3 | Manriquez Angeles Sarahi Martinez | Guanajuato | 285 | 0 |
Barebow Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Alejandro Jesus Adame | Sonora | 500 | 4 |
| 2 | Reyes Angel Uriel Velazquez | Guanajuato | 454 | 2 |
| 3 | Miranda Santiago Castillo | Guanajuato | 447 | 6 |
| 4 | Barrera Milo Gomez | Baja California | 389 | 3 |
| 5 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 270 | 1 |
Barebow Sub-8 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delgado Elier Alessandro Gallegos | Aguascalientes | 524 | 2 |
| 2 | Monroy Leonardo Camargo | Guanajuato | 414 | 3 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Manuel Orlando Sosa | Chihuahua | 577 | 12 |
| 2 | Gonzalez Alberto Pacheco | Chihuahua | 519 | 7 |
| 3 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 479 | 8 |
| 4 | Valadez Ian Daniel Rivera | Guanajuato | 441 | 4 |
| 5 | Giron Juan Francisco Lozano | Guanajuato | 435 | 4 |
| 6 | German Garcia Rodriguez | Baja California | 433 | 5 |
| 7 | Alba Oscar Gabriel Zaragoza | Guanajuato | 426 | 4 |
| 8 | Pablo Fernando Castillo Luis | Guanajuato | 417 | 3 |
| 9 | Solis Francisco Javier Villagomez | Guanajuato | 389 | 2 |
| 10 | Pantoja Julyan Canseco | Guanajuato | 365 | 4 |
| 11 | Alvarez Aaron Nayib Diaz | Guanajuato | 269 | 3 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 560 | 8 |
| 2 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 518 | 3 |
| 3 | Andrade Ignacio Ramirez | Guanajuato | 512 | 5 |
| 4 | Noris Maximiliano Castillo | Chihuahua | 471 | 2 |
| 5 | Lopez Jorge Rodriguez | Guanajuato | 465 | 6 |
| 6 | Barrena Juanpablo Segovia | Baja California | 365 | 1 |
Compuesto Sub-10 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Victoria Rivera | Sonora | 571 | 6 |
Compuesto Sub-10 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Diego Rodriguez | Guanajuato | 514 | 5 |
Compuesto Sub-12 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 687 | 45 |
| 2 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 684 | 41 |
| 3 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 655 | 25 |
| 4 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 625 | 20 |
| 5 | Zaragoza Constanza Orellana | Queretaro | 621 | 12 |
| 6 | Aispuro Natalia Elizabeth Chamorro | Sonora | 604 | 11 |
Compuesto Sub-12 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Andrew Ramiro Gonzalez | Sonora | 660 | 29 |
| 2 | Gama Miguel Angel Amir Castillo | San Luis Potosi | 660 | 26 |
| 3 | Yanez David Elias Ramirez | Sonora | 642 | 23 |
| 4 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 612 | 14 |
| 5 | Arce Jorge Esteban Sanchez | Guerrero | 587 | 10 |
| 6 | Gonzalez Dayan Misael Sanchez | Tamaulipas | 577 | 11 |
| 7 | Martinez Emiliano Prieto | Hidalgo | 513 | 8 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 651 | 25 |
| 2 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 627 | 16 |
| 3 | Vasquez Dana Vilches | Sonora | 613 | 17 |
| 4 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 597 | 14 |
| 5 | MARIA LUISA MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 564 | 13 |
| 6 | Fonceca Sara Fernanda Cruz | Guanajuato | 489 | 6 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camacho Maximiliano Nava | Sonora | 662 | 27 |
| 2 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 615 | 18 |
| 3 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 603 | 13 |
| 4 | Betancourt Emilio Velasco | Queretaro | 598 | 11 |
| 5 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 594 | 12 |
| 6 | Guerrero Nicolas Gomez | Queretaro | 587 | 9 |
| 7 | Espitia Julian Angulo | Sinaloa | 566 | 15 |
| 8 | Reyes Gilberto Alvarado | Guanajuato | 551 | 9 |
| 9 | Castillo Juan Pablo Encinas | Sonora | 532 | 4 |
| 10 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 385 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 670 | 34 |
| 2 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 670 | 32 |
| 3 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 665 | 29 |
| 4 | Bernal Vanessa Deantes | Tamaulipas | 631 | 19 |
| 5 | Flores Leslie Marisol Sepulveda | Coahuila | 596 | 13 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 673 | 38 |
| 2 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 637 | 22 |
| 3 | Ruelas Giovanni Manuel Sillas | Baja California | 631 | 24 |
| 4 | Lopez Irving Mojardin | Sonora | 625 | 22 |
| 5 | SAUL HERNAN ALVISO ROMERO | Coahuila | 624 | 20 |
| 6 | Sanchez Ailani Alejandra Aragon | Durango | 582 | 5 |
| 7 | Vera Gustavo Ariel Fonseca | Guerrero | 540 | 13 |
Compuesto Sub-8 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibarra Gerardo Enrique Cerino | Guanajuato | 473 | 8 |
Recurvo Sub-10 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 481 | 5 |
| 2 | Miranda Betanzos Ochoa | Guanajuato | 354 | 3 |
Recurvo Sub-10 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavira Samuel Gonzalo Venegas | Sonora | 670 | 32 |
| 2 | Guerrero Damian Hernandez | Sonora | 639 | 21 |
| 3 | Contreras Nicolas Antonio Carrasco | Sonora | 534 | 2 |
| 4 | Mendivil Cesar Gael Gonzalez | Sonora | 406 | 3 |
Recurvo Sub-12 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 602 | 18 |
| 2 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 568 | 14 |
| 3 | Teresa Lileth Acosta Aguilar | Sonora | 567 | 10 |
| 4 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 523 | 6 |
| 5 | Beltran Megan Airy Terrazas | Sonora | 519 | 6 |
| 6 | Diaz Kendra Isabella Garibay | Sonora | 507 | 7 |
| 7 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 458 | 6 |
| 8 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 393 | 6 |
| 9 | Perez Renata Carolina Arteaga | Guanajuato | 334 | 1 |
Recurvo Sub-12 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enriquez Omar Yeudiel Covarrubias | Sonora | 595 | 11 |
| 2 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 581 | 15 |
| 3 | Govea Juan Angel Concha | Michoacan | 552 | 4 |
| 4 | Espinoza Saih De Jesus Aguiar | Sinaloa | 535 | 7 |
| 5 | Chavez Alberto Andani Jimenez | Guanajuato | 504 | 3 |
| 6 | Ochoa Bruno Betanzos | Guanajuato | 490 | 4 |
| 7 | Molina Robin Santiago Garibay | Guerrero | 411 | 1 |
| 8 | Reyes Eli Bernardo Navarro | Guanajuato | 364 | 1 |
| 9 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 359 | 2 |
| 10 | Cruz Hector Mateo Olivera | Ciudad de Mexico | 166 | 1 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 605 | 17 |
| 2 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 554 | 11 |
| 3 | Quintero Layla Rodriguez | Baja California | 539 | 6 |
| 4 | Martinez Itzel Carolina Ramirez | Sonora | 520 | 10 |
| 5 | Sofia Juarez Vergara | Hidalgo | 518 | 8 |
| 6 | NAOMI GALLARDO TERRONES | Guerrero | 517 | 6 |
| 7 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 508 | 4 |
| 8 | Amador Erin Cortes | Queretaro | 446 | 5 |
| 9 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 423 | 2 |
| 10 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 386 | 1 |
| 11 | Mosqueda Deny Elizabeth Mendoza | Hidalgo | 335 | 3 |
| 12 | Mondragon Vania Lizzeth Delgado | Queretaro | 322 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 623 | 16 |
| 2 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 622 | 22 |
| 3 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 621 | 16 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 614 | 17 |
| 5 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 599 | 11 |
| 6 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 597 | 9 |
| 7 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 584 | 9 |
| 8 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 535 | 7 |
| 9 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 508 | 10 |
| 10 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 505 | 6 |
| 11 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 496 | 5 |
| 12 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 496 | 4 |
| 13 | Medina Sergio Gabriel Campos | Baja California | 452 | 4 |
| 14 | Villegas Alex Roman | Baja California | 451 | 4 |
| 15 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 423 | 2 |
| 16 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 399 | 3 |
| 17 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 362 | 4 |
| 18 | Tapia Bruno Diaz | Estado de Mexico | 355 | 3 |
| 19 | Bruno Benjamin Bonilla | Ciudad de Mexico | 298 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 615 | 22 |
| 2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 595 | 14 |
| 3 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 576 | 11 |
| 4 | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 550 | 10 |
| 5 | Zermeno Delgad Geomara Jesabel | Estado de Mexico | 544 | 9 |
| 6 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 537 | 7 |
| 7 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 528 | 8 |
| 8 | Moreno Yaretzi Garcia | Guanajuato | 527 | 2 |
| 9 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 517 | 4 |
| 10 | Morales Natalya Miramontes | Baja California | 496 | 4 |
| 11 | Perez Stephanie Garcia | Sonora | 486 | 4 |
| 12 | Valle Samantha Leon | Baja California | 473 | 2 |
| 13 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 453 | 4 |
| 14 | Perez Victoria Camila Barboza | Sonora | 445 | 1 |
| 15 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 433 | 2 |
| 16 | Tellez Calzada Samanta | Ciudad de Mexico | 408 | 1 |
| 17 | PAMELA ALEJANDRA MEZA JASSO | Baja California | 368 | 4 |
| 18 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 217 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 626 | 23 |
| 2 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 610 | 17 |
| 3 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 589 | 11 |
| 4 | Reyes Alberto Rodriguez | Sonora | 586 | 13 |
| 5 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 567 | 13 |
| 6 | Pena Luis Angel Roldan | Ciudad de Mexico | 564 | 7 |
| 7 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 558 | 8 |
| 8 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 524 | 4 |
| 9 | MIGUEL ANGEL ARIAS TEJEDA | Guanajuato | 510 | 6 |
| 10 | Morales Orlando Aulalio Courtade | Hidalgo | 486 | 9 |
| 11 | Perez Cesar Barboza | Sonora | 483 | 2 |
| 12 | Valdez Sebastian | Estado de Mexico | 480 | 5 |
| 13 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 462 | 6 |
| 14 | Gomez Jose Miguel Rendon | Sonora | 461 | 3 |
| 15 | Salgado Fernando Castillo | Guerrero | 457 | 7 |
| 16 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 417 | 4 |
| 17 | MIGUEL ANGEL MORALES MOLINA | Ciudad de Mexico | 371 | 6 |
| 18 | Ramirez Jose Angel Jimenez | Tamaulipas | 75 | 0 |
Recurvo Sub-8 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 290 | 3 |
Recurvo Sub-8 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Liam Esteban | Guanajuato | 636 | 18 |
| 2 | Serrano Isaias Quiroz | Sonora | 543 | 6 |