Tournament · Official results
1er TORNEO DE TIRO CON ARCO “3D” “SAN MARCOS 2022”
Aguascalientes · 09/04/2022
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
BarebowPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 737 | 8 |
| 2 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 717 | 6 |
| 3 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 401 | 3 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Mauricio Alain Rodriguez | Queretaro | 417 | 8 |
| 2 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 408 | 1 |
| 3 | Oteiza Gael Velaszquez | Queretaro | 370 | 2 |
| 4 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 344 | 4 |
| 5 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 326 | 2 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Claudio Emiliano Torres | Aguascalientes | 373 | 2 |
| 2 | Mejia Oscar Santiago Quintana | Queretaro | 294 | 0 |
| 3 | Morales Dario Vargas | Jalisco | 199 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 469 | 18 |
| 2 | Cortes Tania Marcela Rios | Jalisco | 389 | 6 |
| 3 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 384 | 7 |
| 4 | Rodriguez Guadalupe Sidas | Chihuahua | 372 | 3 |
| 5 | Plascencia Paola Ponce | Jalisco | 354 | 6 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tellez Carlos Ponce | Jalisco | 403 | 4 |
| 2 | Ordaz Oscar Ernesto Quintana | Queretaro | 394 | 8 |
| 3 | Erick Tello J | Queretaro | 390 | 6 |
| 4 | Carrera Enrique Villegas | Queretaro | 384 | 4 |
| 5 | Uebele Heinz | Guanajuato | 382 | 9 |
| 6 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 377 | 4 |
| 7 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 364 | 3 |
| 8 | Garcia Carlos Alvarez | Jalisco | 350 | 3 |
| 9 | Jesus Alejandro Rodriguez Zaragoza | Queretaro | 296 | 3 |
| 10 | Rodriguez Sebastian Vega | Aguascalientes | 219 | 1 |
| 11 | Castelan Carlos Velasco | Queretaro | 186 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Juan Francisco Briones | Coahuila | 450 | 5 |
| 2 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 437 | 6 |
| 3 | Guzman Mancha Jesus A | Coahuila | 436 | 8 |
| 4 | Ricardo Isaias Pacheco Chavez | Nuevo Leon | 432 | 6 |
| 5 | Gilberto Fabian Benavides Elizondo | Nuevo Leon | 431 | 7 |
| 6 | Gonzalez Roberto Tamez | Nuevo Leon | 397 | 7 |
| 7 | Ruelas Jairo Mendoza | Coahuila | 378 | 7 |
| 8 | Rubio Martinez Rodolfo E | Aguascalientes | 361 | 5 |
| 9 | Ochoa Marco Antonio Cabrera | Queretaro | 319 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 414 | 4 |
| 2 | Joaquin Lauro Galvan Zepeda | Nuevo Leon | 346 | 6 |
| 3 | Lamers Friedrich | — | 340 | 2 |
| 4 | Macias Carlos Eduardo Esquivel | Aguascalientes | 220 | 1 |
| 5 | Sebastian Abel Fuentes Cortes | Coahuila | 195 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata Andres Lozano | Nuevo Leon | 466 | 18 |
| 2 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 460 | 13 |
| 3 | Jose Antonio Helguera Alvarez | Queretaro | 459 | 11 |
| 4 | Gonzalez Rodrigo Salvador Gomez | Coahuila | 456 | 16 |
| 5 | Caballero Pedro Enrique Martinez | Coahuila | 455 | 16 |
| 6 | Cruz Pablo Andres Navarro | Ciudad de Mexico | 447 | 11 |
| 6 | Suro Miguel Angel Espinosa | Nuevo Leon | 447 | 11 |
| 8 | Aguirre Ruben Eduardo Garcia | Nuevo Leon | 433 | 6 |
| 9 | Olvera Herman Ling | Queretaro | 430 | 11 |
| 10 | Gerardo Cardenas Garcia | Nuevo Leon | 390 | 3 |
| 11 | Enriquez Jesus Enrique Samano | Jalisco | 377 | 4 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albarran Armando De La Garza | Coahuila | 398 | 6 |
| 2 | Ochoa Ruben | Jalisco | 361 | 4 |
| 3 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 342 | 3 |
| 4 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 258 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Raul De La Rocha Rivera | Queretaro | 681 | 5 |
| 2 | Cepeda Luis Arredondo | Ciudad de Mexico | 661 | 6 |
| 3 | Parra Enrique De La | Queretaro | 627 | 3 |
| 4 | Lozoya Hiram Abif Casas | Chihuahua | 615 | 4 |
| 5 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 594 | 4 |
| 6 | Hernandez Crox Violante | Chihuahua | 593 | 5 |
| 7 | Rodolfo Lozoya Solis | Chihuahua | 562 | 3 |
| 8 | Rudolph Claudia Lore Hossfeld | Ciudad de Mexico | 549 | 4 |
| 9 | Martin Balcorta Baeza | Chihuahua | 529 | 7 |
| 10 | SALVADOR BELTRAN MARTINEZ DEL ANGEL | San Luis Potosi | 528 | 4 |
| 11 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 516 | 5 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villalpando Marco Rafael Lara | Guanajuato | 545 | 4 |
| 2 | Urbiola Jose Luis | Queretaro | 463 | 2 |
| 3 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 374 | 0 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran Abbie | Jalisco | 623 | 6 |
| 2 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 579 | 3 |
| 3 | Delgado Jose Alvaro Ortiz | Coahuila | 523 | 4 |
| 4 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 489 | 4 |
| 5 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 414 | 3 |
| 6 | Carrasco Mario Aguilar | San Luis Potosi | 414 | 1 |
| 7 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 397 | 2 |
| 8 | Cedillo Teresa Carrera | San Luis Potosi | 228 | 1 |