Tournament · Official results
Segunda Olimpiada Estatal 2026 COAHUILA
Coahuila · 07/03/2026
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzola Elissa Jacobo | Coahuila | 634 | 18 |
| 1 | Arzola Elissa Jacobo | Coahuila | 634 | 18 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zertuche Mateo Villarreal | Coahuila | 653 | 27 |
| 1 | Zertuche Mateo Villarreal | Coahuila | 653 | 27 |
| 2 | LUIS LAURO GARCIA BRETON | Coahuila | 590 | 12 |
| 3 | Mario Ricardo Hernandez Aguirre | Coahuila | 410 | 3 |
| 3 | Mario Ricardo Hernandez Aguirre | Coahuila | 410 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 672 | 31 |
| 2 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 648 | 20 |
| 3 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 641 | 18 |
| 3 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 641 | 18 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 662 | 29 |
| 1 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 662 | 29 |
| 2 | Flores Santiago Alfonso Torres | Coahuila | 381 | 0 |
| 2 | Flores Santiago Alfonso Torres | Coahuila | 381 | 0 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 660 | 29 |
| 2 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 648 | 23 |
| 3 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 640 | 18 |
| 4 | Sofia Aimee Jimenez Garcia | Coahuila | 639 | 20 |
| 4 | Sofia Aimee Jimenez Garcia | Coahuila | 639 | 20 |
| 5 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 439 | 2 |
| 5 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 439 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 656 | 28 |
| 1 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 656 | 28 |
| 2 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 631 | 19 |
| 3 | Rodrigo Hernandez De La Hoya | Coahuila | 580 | 13 |
| 3 | Rodrigo Hernandez De La Hoya | Coahuila | 580 | 13 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFA MIRANDA AVILA GONZALEZ | Coahuila | 654 | 26 |
| 2 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 651 | 25 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 688 | 43 |
| 2 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 682 | 42 |
| 2 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 682 | 42 |
| 3 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 682 | 40 |
| 4 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 673 | 34 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 670 | 28 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO HERNANDEZ CASTANEDA | Coahuila | 664 | 27 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariangela De Leon Navarro | Coahuila | 537 | 8 |
| 1 | Mariangela De Leon Navarro | Coahuila | 537 | 8 |
| 2 | Fatima Renata Espinoza Garcia | Coahuila | 451 | 3 |
| 2 | Fatima Renata Espinoza Garcia | Coahuila | 451 | 3 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menchaca Kriss Damian Meza | Coahuila | 541 | 10 |
| 1 | Menchaca Kriss Damian Meza | Coahuila | 541 | 10 |
| 2 | Jesus Adrian Cardenas Ramirez | — | 505 | 6 |
| 2 | Jesus Adrian Cardenas Ramirez | — | 505 | 6 |
| 3 | Rodriguez Angel Iruegas | — | 334 | 1 |
| 3 | Rodriguez Angel Iruegas | — | 334 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 656 | 26 |
| 2 | Korina Mariel Juvera Cardona | Coahuila | 541 | 5 |
| 2 | Korina Mariel Juvera Cardona | Coahuila | 541 | 5 |
| 3 | Rivera Antonella Pineda | Coahuila | 503 | 5 |
| 3 | Rivera Antonella Pineda | Coahuila | 503 | 5 |
| 4 | Sofia Valentina Espinoza Garcia | Coahuila | 275 | 1 |
| 4 | Sofia Valentina Espinoza Garcia | Coahuila | 275 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 577 | 9 |
| 2 | Alba Luis Eduardo Vargas De | Coahuila | 555 | 12 |
| 2 | Alba Luis Eduardo Vargas De | Coahuila | 555 | 12 |
| 3 | Saenz Francisco Javier Lopez | Coahuila | 542 | 3 |
| 3 | Saenz Francisco Javier Lopez | Coahuila | 542 | 3 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danna Ximena Castaneda Pena | Coahuila | 587 | 10 |
| 1 | Danna Ximena Castaneda Pena | Coahuila | 587 | 10 |
| 2 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 567 | 11 |
| 2 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 567 | 11 |
| 3 | Gonzalez Brihanna Mejia | Coahuila | 548 | 4 |
| 3 | Gonzalez Brihanna Mejia | Coahuila | 548 | 4 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 623 | 15 |
| 1 | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 623 | 15 |
| 2 | Luis Pablo Escudero Elizondo | Coahuila | 599 | 6 |
| 2 | Luis Pablo Escudero Elizondo | Coahuila | 599 | 6 |
| 3 | Rodrigo Leonel Iracheta Gil | Coahuila | 582 | 10 |
| 3 | Rodrigo Leonel Iracheta Gil | Coahuila | 582 | 10 |
| 4 | Dante Cuellar Garcia | Coahuila | 574 | 10 |
| 4 | Dante Cuellar Garcia | Coahuila | 574 | 10 |
| 5 | Humberto Santiago Cerros Flores | Coahuila | 550 | 9 |
| 5 | Humberto Santiago Cerros Flores | Coahuila | 550 | 9 |
| 6 | Salinas Dariel David Valenzuela | Coahuila | 493 | 7 |
| 6 | Salinas Dariel David Valenzuela | Coahuila | 493 | 7 |
| 7 | Quintero Edgar Abraham Suarez | Coahuila | 437 | 2 |
| 7 | Quintero Edgar Abraham Suarez | Coahuila | 437 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 604 | 8 |
| 1 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 604 | 8 |
| 2 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 572 | 10 |
| 3 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 414 | 3 |
| 3 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 414 | 3 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 536 | 7 |
| 1 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 536 | 7 |
| 2 | Ramirez Felipe Jimenez | — | 469 | 1 |
| 2 | Ramirez Felipe Jimenez | — | 469 | 1 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 627 | 17 |
| 1 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 627 | 17 |
| 2 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 604 | 13 |