Tournoi · Résultats officiels
Primer Estatal Olimpiada CONADE 2026 Tamaulipas
Tamaulipas · 28/02/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 621 | 17 |
| 2 | Mariana Marcela Gatica Gochicoa | Tamaulipas | 605 | 11 |
| 2 | Mariana Marcela Gatica Gochicoa | Tamaulipas | 605 | 11 |
| 3 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 588 | 7 |
| 3 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 588 | 7 |
| 4 | Perez Alice Anaya | — | 578 | 11 |
| 4 | Perez Alice Anaya | — | 578 | 11 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 652 | 24 |
| 1 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 652 | 24 |
| 2 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 645 | 23 |
| 2 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 645 | 23 |
| 3 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 628 | 15 |
| 4 | Jaime Manuel Del Angel Robles | — | 555 | 11 |
| 4 | Jaime Manuel Del Angel Robles | — | 555 | 11 |
| 5 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 430 | 5 |
| 5 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 430 | 5 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 671 | 32 |
| 2 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 658 | 25 |
| 2 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 658 | 25 |
| 3 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 642 | 17 |
| 4 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 587 | 13 |
| 4 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 587 | 13 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 681 | 35 |
| 2 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 671 | 33 |
| 3 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 647 | 18 |
| 4 | Jorge Rolando Jimenez Lattuada | Tamaulipas | 641 | 18 |
| 4 | Jorge Rolando Jimenez Lattuada | Tamaulipas | 641 | 18 |
| 5 | Calixto David Hernandez | Tamaulipas | 531 | 7 |
| 5 | Calixto David Hernandez | Tamaulipas | 531 | 7 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 655 | 26 |
| 2 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 650 | 25 |
| 3 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUENEZ | San Luis Potosi | 614 | 19 |
| 4 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 398 | 6 |
| 4 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 398 | 6 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 683 | 42 |
| 2 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 675 | 36 |
| 3 | Jose Adrian Garcia Martinez | — | 541 | 8 |
| 3 | Jose Adrian Garcia Martinez | — | 541 | 8 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 651 | 22 |
| 2 | Quijada Maria Jose Palafox | Tamaulipas | 649 | 24 |
| 2 | Quijada Maria Jose Palafox | Tamaulipas | 649 | 24 |
| 3 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 631 | 18 |
| 4 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 599 | 12 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 668 | 31 |
| 2 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 664 | 30 |
| 2 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 664 | 30 |
| 3 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 646 | 26 |
| 3 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 646 | 26 |
| 4 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 646 | 17 |
| 5 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 621 | 20 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 666 | 26 |
| 2 | Leslie Zusseth Arguelles Sanchez | Tamaulipas | 628 | 12 |
| 2 | Leslie Zusseth Arguelles Sanchez | Tamaulipas | 628 | 12 |
| 3 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 620 | 17 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 695 | 49 |
| 2 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 680 | 38 |
| 2 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 680 | 38 |
| 3 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 678 | 35 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 616 | 13 |
| 2 | Macias Jose Manuel Lopez | — | 371 | 2 |
| 2 | Macias Jose Manuel Lopez | — | 371 | 2 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 556 | 9 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 600 | 16 |
| 1 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 600 | 16 |
| 2 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 517 | 5 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 589 | 11 |
| 2 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 574 | 8 |
| 2 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 574 | 8 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 660 | 25 |
| 1 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 660 | 25 |