Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Olimpiada Estatal 2026 Aguascalientes
Aguascalientes · 21/02/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 673 | 32 |
| 1 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 673 | 32 |
| 2 | Sofia Renata Cervantes Gomez | Aguascalientes | 582 | 8 |
| 2 | Sofia Renata Cervantes Gomez | Aguascalientes | 582 | 8 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 674 | 35 |
| 2 | Rodrigo Ramirez Mena | Aguascalientes | 638 | 21 |
| 2 | Rodrigo Ramirez Mena | Aguascalientes | 638 | 21 |
| 3 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 598 | 11 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 642 | 17 |
| 1 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 642 | 17 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 628 | 19 |
| 2 | Mateo Gutierrez Bustamante | Aguascalientes | 614 | 16 |
| 2 | Mateo Gutierrez Bustamante | Aguascalientes | 614 | 16 |
| 3 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 588 | 12 |
| 3 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 588 | 12 |
| 4 | Gonzalez Luis Carlos Ruiz Velasco | Aguascalientes | 479 | 2 |
| 4 | Gonzalez Luis Carlos Ruiz Velasco | Aguascalientes | 479 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 661 | 25 |
| 2 | Olguin Mateo Esau Tinajera | Aguascalientes | 575 | 15 |
| 2 | Olguin Mateo Esau Tinajera | Aguascalientes | 575 | 15 |
| 3 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 371 | 5 |
| 3 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 371 | 5 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 643 | 30 |
| 1 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 643 | 30 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 666 | 30 |
| 2 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 654 | 22 |
| 2 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 654 | 22 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 616 | 13 |
| 1 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 616 | 13 |
| 2 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 604 | 14 |
| 2 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 604 | 14 |
| 3 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 572 | 8 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 707 | 59 |
| 1 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 707 | 59 |
| 2 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 675 | 33 |
| 2 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 675 | 33 |
| 3 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 674 | 32 |
| 3 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 674 | 32 |
| 4 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 669 | 33 |
| 4 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 669 | 33 |