Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 YUCATÁN
Yucatan · 07/02/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 661 | 30 |
| 1 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 661 | 30 |
| 2 | Sophia Elizabeth Gonzalez Dorantes | Yucatan | 612 | 16 |
| 2 | Sophia Elizabeth Gonzalez Dorantes | Yucatan | 612 | 16 |
| 3 | Rodriguez Nephty Mecara Renteria | — | 604 | 15 |
| 3 | Rodriguez Nephty Mecara Renteria | — | 604 | 15 |
| 4 | Johana Aile Cetina Pacheco | Yucatan | 597 | 9 |
| 4 | Johana Aile Cetina Pacheco | Yucatan | 597 | 9 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 638 | 24 |
| 1 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 638 | 24 |
| 2 | Santiago Nava Hernandez | Yucatan | 603 | 14 |
| 2 | Santiago Nava Hernandez | Yucatan | 603 | 14 |
| 3 | Leonardo Irigoyen Rodriguez | Yucatan | 579 | 11 |
| 3 | Leonardo Irigoyen Rodriguez | Yucatan | 579 | 11 |
| 4 | Garcia Alvaro De Regil | Yucatan | 573 | 11 |
| 4 | Garcia Alvaro De Regil | Yucatan | 573 | 11 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 649 | 20 |
| 1 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 649 | 20 |
| 2 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 640 | 21 |
| 2 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 640 | 21 |
| 3 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 629 | 12 |
| 3 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 629 | 12 |
| 4 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 615 | 18 |
| 4 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 615 | 18 |
| 5 | Rebecca Monroy Macias | — | 535 | 7 |
| 5 | Rebecca Monroy Macias | — | 535 | 7 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 648 | 22 |
| 1 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 648 | 22 |
| 2 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 644 | 17 |
| 2 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 644 | 17 |
| 3 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 633 | 19 |
| 4 | Ramirez Jorge Enrique Loza | — | 589 | 17 |
| 4 | Ramirez Jorge Enrique Loza | — | 589 | 17 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 678 | 36 |
| 1 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 678 | 36 |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 672 | 37 |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 672 | 37 |
| 3 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 659 | 30 |
| 3 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 659 | 30 |
| 4 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 651 | 23 |
| 4 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 651 | 23 |
| 5 | Luz Thamara Briceno Couoh | — | 510 | 2 |
| 5 | Luz Thamara Briceno Couoh | — | 510 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 685 | 40 |
| 1 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 685 | 40 |
| 2 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 674 | 38 |
| 3 | Gloria Pablo Rodriguez | Yucatan | 658 | 26 |
| 3 | Gloria Pablo Rodriguez | Yucatan | 658 | 26 |
| 4 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 658 | 26 |
| 4 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 658 | 26 |
| 5 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 635 | 20 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 675 | 32 |
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 675 | 32 |
| 2 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 672 | 41 |
| 2 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 672 | 41 |
| 3 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 672 | 38 |
| 4 | Ximena Iveth Rivas Avila | — | 596 | 14 |
| 4 | Ximena Iveth Rivas Avila | — | 596 | 14 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 699 | 51 |
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 699 | 51 |
| 2 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 681 | 38 |
| 3 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 677 | 34 |
| 3 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 677 | 34 |
| 4 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 660 | 27 |
| 4 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 660 | 27 |
| 5 | Jesus Angel Aguero Palma | — | 586 | 8 |
| 5 | Jesus Angel Aguero Palma | — | 586 | 8 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 687 | 41 |
| 1 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 687 | 41 |
| 2 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 674 | 37 |
| 2 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 674 | 37 |
| 3 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 665 | 30 |
| 4 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 621 | 14 |
| 4 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 621 | 14 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 695 | 47 |
| 1 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 695 | 47 |
| 2 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 684 | 38 |
| 2 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 684 | 38 |
| 3 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 683 | 43 |
| 3 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 683 | 43 |
| 4 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 666 | 31 |
| 5 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 649 | 22 |
| 5 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 649 | 22 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Sofia Torres | Yucatan | 549 | 6 |
| 1 | Sanchez Sofia Torres | Yucatan | 549 | 6 |
| 2 | Ponce Valentina Zapata | — | 344 | 1 |
| 2 | Ponce Valentina Zapata | — | 344 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Francisco Dehesa Sosa | Yucatan | 561 | 6 |
| 1 | Mateo Francisco Dehesa Sosa | Yucatan | 561 | 6 |
| 2 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 547 | 4 |
| 3 | Mateo Benjamin Martin Chan | Yucatan | 544 | 5 |
| 3 | Mateo Benjamin Martin Chan | Yucatan | 544 | 5 |
| 4 | Saul Roman Alonzo Salas | — | 455 | 5 |
| 4 | Saul Roman Alonzo Salas | — | 455 | 5 |
| 5 | Sanchez Laurent Placido | Yucatan | 441 | 3 |
| 5 | Sanchez Laurent Placido | Yucatan | 441 | 3 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 609 | 17 |
| 1 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 609 | 17 |
| 2 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 600 | 9 |
| 2 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 600 | 9 |
| 3 | Gurrutia Ana Luisa Gonzalez | Yucatan | 580 | 9 |
| 3 | Gurrutia Ana Luisa Gonzalez | Yucatan | 580 | 9 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 656 | 29 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 653 | 29 |
| 1 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 653 | 29 |
| 2 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 593 | 13 |
| 2 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 593 | 13 |
| 3 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 575 | 14 |
| 3 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 575 | 14 |
| 4 | Karely Aislinn Covarrubias Xool | Yucatan | 535 | 11 |
| 4 | Karely Aislinn Covarrubias Xool | Yucatan | 535 | 11 |
| 5 | Meredith Antonio Pacheco | — | 514 | 8 |
| 5 | Meredith Antonio Pacheco | — | 514 | 8 |
| 6 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 479 | 4 |
| 6 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 479 | 4 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 591 | 9 |
| 1 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 591 | 9 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 600 | 14 |
| 1 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 600 | 14 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 623 | 18 |
| 1 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 623 | 18 |
| 2 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 620 | 13 |
| 2 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 620 | 13 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan | 560 | 6 |