Volver al análisis
AHMED VELASCO MAI
RU21W · Posición 15 · 🎯 Target 23A
361Total
2X
310
11%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 30.1
Mejor: 43 (S2)
Peor: 19 (S5)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 2 con 43 puntos.
- La más baja fue la serie 5 con 19 puntos.
- Mayor recuperación: +14 puntos en la serie 2.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 184 · 70m-2 177
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 | 29 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 43 | 72 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | X | 7 | 6 | 6 | 4 | M | 33 | 105 | sin clima |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 134 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 153 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 31 | 184 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | M | 39 | 223 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | 253 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 32 | 285 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | M | M | 19 | 304 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | M | 31 | 335 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | M | 26 | 361 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 361 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 3 |
| 7 | 11 |
| 6 | 12 |
| 5 | 11 |
| 4 | 5 |
| 3 | 7 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| M | 6 |
- 10+X
- 5
- Oros (9+10+X)
- 8
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 5.01
- Total
- 361