Retour a l analyse
AHMED VELASCO MAI
RU21W · Place 15 · 🎯 Target 23A
361Total
2X
310
11%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 30.1
Meilleure: 43 (S2)
Pire: 19 (S5)
Analyse
- Votre meilleure serie: #2 avec 43 points.
- La plus basse: serie #5 avec 19 points.
- Meilleure remontee: +14 points a la volee 2.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 70m-1 184 · 70m-2 177
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 | 29 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 43 | 72 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | X | 7 | 6 | 6 | 4 | M | 33 | 105 | sans donnee |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 134 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 153 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 31 | 184 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | M | 39 | 223 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | 253 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 32 | 285 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | M | M | 19 | 304 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | M | 31 | 335 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | M | 26 | 361 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 361 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 3 |
| 7 | 11 |
| 6 | 12 |
| 5 | 11 |
| 4 | 5 |
| 3 | 7 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| M | 6 |
- 10+X
- 5
- Ors (9+10+X)
- 8
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.01
- Total
- 361