Retour a l analyse
ALTAMIRA VAZQUEZ AARON ABRAHAM
CM · Place 13 · 🎯 Target 3C
649Total
7X
1610
76%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 54.1
Meilleure: 57 (S4)
Pire: 51 (S9)
Analyse
- Votre meilleure serie: #4 avec 57 points.
- La plus basse: serie #9 avec 51 points.
- Meilleure remontee: +4 points a la volee 11.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 50m-1 329 · 50m-2 320
- Tres reguliere entre les series.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 108 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 164 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 221 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 275 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 329 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 384 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 52 | 436 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 487 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 538 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 593 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 649 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 649 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 7 |
|---|---|
| 10 | 16 |
| 9 | 32 |
| 8 | 12 |
| 7 | 5 |
| M | 0 |
- 10+X
- 23
- Ors (9+10+X)
- 55
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 9.01
- Total
- 649