Retour a l analyse
AVILA BANUELOS EDUARDO
RU21M · Place 10 · 🎯 Target 26B
411Total
2X
010
17%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 34.3
Meilleure: 41 (S2)
Pire: 23 (S8)
Analyse
- Votre meilleure serie: #2 avec 41 points.
- La plus basse: serie #8 avec 23 points.
- Meilleure remontee: +9 points a la volee 9.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 217 · 70m-2 194
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 34 | 34 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 41 | 75 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32 | 107 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 37 | 144 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 33 | 177 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 40 | 217 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 38 | 255 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | M | M | 23 | 278 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 | 310 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 33 | 343 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | M | 30 | 373 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 38 | 411 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 411 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 9 | 10 |
| 8 | 8 |
| 7 | 13 |
| 6 | 12 |
| 5 | 5 |
| 4 | 5 |
| 3 | 5 |
| 2 | 5 |
| 1 | 4 |
| M | 3 |
- 10+X
- 2
- Ors (9+10+X)
- 12
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.71
- Total
- 411