Volver al análisis
BAHENA CRUZ EDGAR SAUL
RM · Posición 25 · 🎯 Target 37C
538Total
2X
410
35%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 44.8
Mejor: 52 (S1)
Peor: 40 (S11)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 1 con 52 puntos.
- La más baja fue la serie 11 con 40 puntos.
- Mayor recuperación: +5 puntos en la serie 3.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 282 · 70m-2 256
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 44 | 96 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 145 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 43 | 188 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 236 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 282 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 43 | 325 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | M | 43 | 368 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 9 | 8 | 6 | M | 43 | 411 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 47 | 458 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 40 | 498 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | M | 40 | 538 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 538 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 19 |
| 8 | 19 |
| 7 | 13 |
| 6 | 6 |
| 5 | 5 |
| 3 | 1 |
| M | 3 |
- 10+X
- 6
- Oros (9+10+X)
- 25
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 7.47
- Total
- 538