Retour a l analyse
CERECEDO PEREZ JOSE FELIPE
RU18M · Place 4 · 🎯 Target 20B
612Total
6X
1010
54%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 51
Meilleure: 57 (S9)
Pire: 38 (S7)
Analyse
- Votre meilleure serie: #9 avec 57 points.
- La plus basse: serie #7 avec 38 points.
- Meilleure remontee: +13 points a la volee 8.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 314 · 60m-2 298
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 105 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 | 156 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 208 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 263 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 314 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 38 | 352 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 403 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 460 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 512 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 565 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 47 | 612 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 612 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 6 |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 9 | 23 |
| 8 | 24 |
| 7 | 6 |
| 6 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 16
- Ors (9+10+X)
- 39
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.50
- Total
- 612