Volver al análisis
DE LA LUZ JESUS
RM · Posición 17 · 🎯 Target 33A
580Total
2X
710
46%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 48.3
Mejor: 53 (S2)
Peor: 36 (S12)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 2 con 53 puntos.
- La más baja fue la serie 12 con 36 puntos.
- Mayor recuperación: +5 puntos en la serie 2.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 302 · 70m-2 278
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 48 | 48 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 101 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 49 | 150 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 199 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 249 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 302 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 45 | 347 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 49 | 396 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 445 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 495 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 544 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 36 | 580 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 580 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 24 |
| 8 | 21 |
| 7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 9
- Oros (9+10+X)
- 33
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 8.06
- Total
- 580