Retour a l analyse
DE LA LUZ JESUS
RM · Place 17 · 🎯 Target 33A
580Total
2X
710
46%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 48.3
Meilleure: 53 (S2)
Pire: 36 (S12)
Analyse
- Votre meilleure serie: #2 avec 53 points.
- La plus basse: serie #12 avec 36 points.
- Meilleure remontee: +5 points a la volee 2.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 302 · 70m-2 278
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 48 | 48 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 101 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 49 | 150 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 199 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 249 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 302 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 45 | 347 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 49 | 396 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 445 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 495 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 544 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 36 | 580 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 580 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 24 |
| 8 | 21 |
| 7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 9
- Ors (9+10+X)
- 33
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.06
- Total
- 580