Volver al análisis
DEL BOSQUE MOLINA MARIO ALI
RM · Posición 6 · 🎯 Target 29D
620Total
2X
1010
65%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 51.7
Mejor: 54 (S6)
Peor: 47 (S1)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 6 con 54 puntos.
- La más baja fue la serie 1 con 47 puntos.
- Mayor recuperación: +4 puntos en la serie 2.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 308 · 70m-2 312
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 47 | 47 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 98 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 150 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 51 | 201 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 254 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 308 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 50 | 358 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 411 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 462 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 514 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 566 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 620 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 620 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 9 | 35 |
| 8 | 16 |
| 7 | 6 |
| 6 | 1 |
| 5 | 1 |
| 4 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 12
- Oros (9+10+X)
- 47
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 8.61
- Total
- 620