Volver al análisis
ESCOBEDO GONZALEZ ANAYETZI
RU21W · Posición 4 · 🎯 Target 23B
604Total
5X
1010
51%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 50.3
Mejor: 54 (S5)
Peor: 47 (S8)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 5 con 54 puntos.
- La más baja fue la serie 8 con 47 puntos.
- Mayor recuperación: +4 puntos en la serie 4.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 310 · 70m-2 294
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | X | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 104 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 49 | 153 | sin clima |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 206 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 54 | 260 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 310 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 359 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 47 | 406 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 455 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 47 | 502 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | X | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 49 | 551 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 604 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 604 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 5 |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 9 | 22 |
| 8 | 22 |
| 7 | 6 |
| 6 | 3 |
| 5 | 4 |
| M | 0 |
- 10+X
- 15
- Oros (9+10+X)
- 37
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 8.39
- Total
- 604