Volver al análisis
ESTRADA KARLA
CU21W · Posición 3 · 🎯 Target 9B
652Total
12X
1710
81%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 54.3
Mejor: 58 (S9)
Peor: 46 (S8)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 9 con 58 puntos.
- La más baja fue la serie 8 con 46 puntos.
- Mayor recuperación: +12 puntos en la serie 9.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 50m-1 325 · 50m-2 327
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 54 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 108 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 162 | sin clima |
| 4 | X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 218 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 271 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 325 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 382 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | M | 46 | 428 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 | 486 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 540 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 598 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 652 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 652 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 12 |
|---|---|
| 10 | 17 |
| 9 | 29 |
| 8 | 10 |
| 7 | 3 |
| M | 1 |
- 10+X
- 29
- Oros (9+10+X)
- 58
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 9.06
- Total
- 652