Retour a l analyse
FERNANDEZ MIRANDA RUBEN
RU18M · Place 14 · 🎯 Target 22A
557Total
5X
710
47%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 46.4
Meilleure: 54 (S4)
Pire: 28 (S10)
Analyse
- Votre meilleure serie: #4 avec 54 points.
- La plus basse: serie #10 avec 28 points.
- Meilleure remontee: +12 points a la volee 11.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 301 · 60m-2 256
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 51 | 104 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 151 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 205 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 49 | 254 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | X | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 47 | 301 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 45 | 346 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 | 395 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 44 | 439 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | M | 28 | 467 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 40 | 507 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 557 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 557 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 5 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 22 |
| 8 | 11 |
| 7 | 13 |
| 6 | 5 |
| 5 | 4 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| M | 1 |
- 10+X
- 12
- Ors (9+10+X)
- 34
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 7.74
- Total
- 557