Retour a l analyse
GARCIA SANCHEZ JESUS OCTAVIO
RM · Place 38 · 🎯 Target 36B
417Total
0X
510
19%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 34.8
Meilleure: 49 (S6)
Pire: 14 (S9)
Analyse
- Votre meilleure serie: #6 avec 49 points.
- La plus basse: serie #9 avec 14 points.
- Meilleure remontee: +17 points a la volee 10.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 248 · 70m-2 169
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 42 | 42 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 72 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 117 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 45 | 162 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 37 | 199 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 248 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | M | 34 | 282 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | M | 22 | 304 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 6 | 5 | 3 | M | M | M | 14 | 318 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 31 | 349 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | M | 38 | 387 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | M | M | 30 | 417 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 417 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 9 | 9 |
| 8 | 8 |
| 7 | 10 |
| 6 | 12 |
| 5 | 8 |
| 4 | 7 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| M | 8 |
- 10+X
- 5
- Ors (9+10+X)
- 14
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.79
- Total
- 417