Retour a l analyse
GONZALES GARCIA JOSE ARTURO
RU21M · Place 1 · 🎯 Target 26A
611Total
6X
910
57%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 50.9
Meilleure: 55 (S3)
Pire: 47 (S12)
Analyse
- Votre meilleure serie: #3 avec 55 points.
- La plus basse: serie #12 avec 47 points.
- Meilleure remontee: +4 points a la volee 3.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 314 · 70m-2 297
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 48 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 99 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 154 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | X | 10 | 8 | 8 | 5 | 51 | 205 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 260 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 314 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 366 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 50 | 416 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 464 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 516 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 48 | 564 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | X | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 47 | 611 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 611 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 6 |
|---|---|
| 10 | 9 |
| 9 | 26 |
| 8 | 19 |
| 7 | 8 |
| 6 | 1 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| M | 0 |
- 10+X
- 15
- Ors (9+10+X)
- 41
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.49
- Total
- 611