Volver al análisis
LECUONA ESQUIVEL JOSE ALBERTO
RM · Posición 40 · 🎯 Target 38A
328Total
0X
210
7%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 27.3
Mejor: 43 (S10)
Peor: 15 (S7)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 10 con 43 puntos.
- La más baja fue la serie 7 con 15 puntos.
- Mayor recuperación: +17 puntos en la serie 5.
- Tendencia: va de menos a más (mejora en la 2ª mitad).
- Rendimiento por distancia: 70m-1 146 · 70m-2 182
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | M | M | 19 | 19 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 30 | 49 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | 20 | 69 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | M | 21 | 90 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 38 | 128 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 18 | 146 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | M | M | 15 | 161 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | 189 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | M | 30 | 219 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 43 | 262 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 289 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 39 | 328 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 328 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6 | 12 |
| 5 | 9 |
| 4 | 6 |
| 3 | 10 |
| 2 | 4 |
| 1 | 5 |
| M | 8 |
- 10+X
- 2
- Oros (9+10+X)
- 5
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 4.56
- Total
- 328