Retour a l analyse
LECUONA ESQUIVEL JOSE ALBERTO
RM · Place 40 · 🎯 Target 38A
328Total
0X
210
7%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 27.3
Meilleure: 43 (S10)
Pire: 15 (S7)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 43 points.
- La plus basse: serie #7 avec 15 points.
- Meilleure remontee: +17 points a la volee 5.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 146 · 70m-2 182
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | M | M | 19 | 19 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 30 | 49 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | 20 | 69 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | M | 21 | 90 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 38 | 128 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 18 | 146 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | M | M | 15 | 161 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | 189 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | M | 30 | 219 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 43 | 262 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 289 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 39 | 328 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 328 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6 | 12 |
| 5 | 9 |
| 4 | 6 |
| 3 | 10 |
| 2 | 4 |
| 1 | 5 |
| M | 8 |
- 10+X
- 2
- Ors (9+10+X)
- 5
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 4.56
- Total
- 328