Volver al análisis
LEIJA CRUZ VANIA
RU18W · Posición 10 · 🎯 Target 20B
269Total
2X
110
7%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 22.4
Mejor: 43 (S4)
Peor: 10 (S10)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 4 con 43 puntos.
- La más baja fue la serie 10 con 10 puntos.
- Mayor recuperación: +12 puntos en la serie 4.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 60m-1 169 · 60m-2 100
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 31 | 31 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | M | M | 28 | 59 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | M | 31 | 90 | sin clima |
| 4 | X | X | 10 | 8 | 5 | M | 43 | 133 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | M | M | 18 | 151 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | M | 18 | 169 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | M | M | 27 | 196 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 7 | 6 | M | M | M | 21 | 217 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 7 | 3 | 3 | M | M | M | 13 | 230 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 7 | 2 | 1 | M | M | M | 10 | 240 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | 14 | 254 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 7 | 5 | 3 | M | M | M | 15 | 269 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 269 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 9 | 2 |
| 8 | 8 |
| 7 | 8 |
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 |
| 3 | 5 |
| 2 | 7 |
| 1 | 4 |
| M | 22 |
- 10+X
- 3
- Oros (9+10+X)
- 5
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 3.74
- Total
- 269