Retour a l analyse
LEIJA CRUZ VANIA
RU18W · Place 10 · 🎯 Target 20B
269Total
2X
110
7%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 22.4
Meilleure: 43 (S4)
Pire: 10 (S10)
Analyse
- Votre meilleure serie: #4 avec 43 points.
- La plus basse: serie #10 avec 10 points.
- Meilleure remontee: +12 points a la volee 4.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 169 · 60m-2 100
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 31 | 31 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | M | M | 28 | 59 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | M | 31 | 90 | sans donnee |
| 4 | X | X | 10 | 8 | 5 | M | 43 | 133 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | M | M | 18 | 151 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | M | 18 | 169 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | M | M | 27 | 196 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 7 | 6 | M | M | M | 21 | 217 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 7 | 3 | 3 | M | M | M | 13 | 230 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 7 | 2 | 1 | M | M | M | 10 | 240 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | 14 | 254 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 7 | 5 | 3 | M | M | M | 15 | 269 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 269 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 9 | 2 |
| 8 | 8 |
| 7 | 8 |
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 |
| 3 | 5 |
| 2 | 7 |
| 1 | 4 |
| M | 22 |
- 10+X
- 3
- Ors (9+10+X)
- 5
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 3.74
- Total
- 269