Retour a l analyse
LEON NAVA JACQUELINE
RW · Place 14 · 🎯 Target 31A
352Total
1X
110
15%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 29.3
Meilleure: 43 (S11)
Pire: 16 (S2)
Analyse
- Votre meilleure serie: #11 avec 43 points.
- La plus basse: serie #2 avec 16 points.
- Meilleure remontee: +21 points a la volee 11.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 70m-1 181 · 70m-2 171
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | M | 26 | 26 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | M | M | 16 | 42 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 75 | sans donnee |
| 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 35 | 110 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | M | 37 | 147 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 34 | 181 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 | 218 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | M | 19 | 237 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | X | 6 | 5 | 3 | 2 | M | 26 | 263 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | 22 | 285 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 43 | 328 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | M | M | 24 | 352 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 352 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 9 | 9 |
| 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 4 |
| 3 | 7 |
| 2 | 9 |
| 1 | 2 |
| M | 9 |
- 10+X
- 2
- Ors (9+10+X)
- 11
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 4.89
- Total
- 352