Retour a l analyse
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS MANUEL
C50M · Place 2 · 🎯 Target 2A
636Total
2X
1610
71%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 53
Meilleure: 57 (S4)
Pire: 44 (S7)
Analyse
- Votre meilleure serie: #4 avec 57 points.
- La plus basse: serie #7 avec 44 points.
- Meilleure remontee: +11 points a la volee 8.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 50m-1 323 · 50m-2 313
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 50 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 102 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 158 | sans donnee |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 215 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 269 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 323 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | M | 44 | 367 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 422 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 478 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 530 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 582 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 636 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 636 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 16 |
| 9 | 33 |
| 8 | 19 |
| 7 | 1 |
| M | 1 |
- 10+X
- 18
- Ors (9+10+X)
- 51
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.83
- Total
- 636