Retour a l analyse
MARQUEZ LUIS
RU18M · Place 6 · 🎯 Target 21B
605Total
0X
810
57%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 50.4
Meilleure: 55 (S2)
Pire: 43 (S11)
Analyse
- Votre meilleure serie: #2 avec 55 points.
- La plus basse: serie #11 avec 43 points.
- Meilleure remontee: +8 points a la volee 2.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 60m-1 307 · 60m-2 298
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 47 | 47 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 102 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 156 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 206 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 254 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 307 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 358 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 409 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 47 | 456 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 511 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | M | 43 | 554 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 605 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 605 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 8 |
| 9 | 33 |
| 8 | 20 |
| 7 | 9 |
| 5 | 1 |
| M | 1 |
- 10+X
- 8
- Ors (9+10+X)
- 41
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.40
- Total
- 605