Volver al análisis
MARTINEZ PANIAGUA JOSE MIGUEL
CM · Posición 9 · 🎯 Target 2A
678Total
12X
2110
96%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 56.5
Mejor: 59 (S10)
Peor: 55 (S1)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 10 con 59 puntos.
- La más baja fue la serie 1 con 55 puntos.
- Mayor recuperación: +3 puntos en la serie 10.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 50m-1 337 · 50m-2 341
- Muy consistente entre series.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 55 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 112 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 167 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | X | X | 10 | 9 | 8 | 57 | 224 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 280 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 337 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 392 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 449 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 505 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 564 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 622 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 678 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 678 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 12 |
|---|---|
| 10 | 21 |
| 9 | 36 |
| 8 | 3 |
| M | 0 |
- 10+X
- 33
- Oros (9+10+X)
- 69
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 9.42
- Total
- 678