Retour a l analyse
MARTINEZ PANIAGUA JOSE MIGUEL
CM · Place 9 · 🎯 Target 2A
678Total
12X
2110
96%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 56.5
Meilleure: 59 (S10)
Pire: 55 (S1)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 59 points.
- La plus basse: serie #1 avec 55 points.
- Meilleure remontee: +3 points a la volee 10.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 50m-1 337 · 50m-2 341
- Tres reguliere entre les series.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 55 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 112 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 167 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | X | X | 10 | 9 | 8 | 57 | 224 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 280 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 337 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 392 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 449 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 505 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 564 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 622 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 678 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 678 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 12 |
|---|---|
| 10 | 21 |
| 9 | 36 |
| 8 | 3 |
| M | 0 |
- 10+X
- 33
- Ors (9+10+X)
- 69
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 9.42
- Total
- 678