Retour a l analyse
MEJIA JOSUE
RU21M · Place 9 · 🎯 Target 27D
418Total
2X
210
14%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 34.8
Meilleure: 45 (S12)
Pire: 28 (S3)
Analyse
- Votre meilleure serie: #12 avec 45 points.
- La plus basse: serie #3 avec 28 points.
- Meilleure remontee: +16 points a la volee 4.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 70m-1 203 · 70m-2 215
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 38 | 38 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | M | 32 | 70 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | M | 28 | 98 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 44 | 142 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 170 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 33 | 203 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | X | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 35 | 238 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | M | M | 29 | 267 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 37 | 304 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 32 | 336 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | X | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 373 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 45 | 418 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 418 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 2 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 6 |
| 8 | 14 |
| 7 | 6 |
| 6 | 13 |
| 5 | 10 |
| 4 | 7 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 4 |
| M | 4 |
- 10+X
- 4
- Ors (9+10+X)
- 10
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.81
- Total
- 418