Retour a l analyse
OCANA MEGAN
RU21W · Place 10 · 🎯 Target 24A
547Total
1X
810
28%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 45.6
Meilleure: 52 (S10)
Pire: 40 (S8)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 52 points.
- La plus basse: serie #8 avec 40 points.
- Meilleure remontee: +10 points a la volee 10.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 282 · 70m-2 265
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | X | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 46 | 46 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 | 95 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 140 | sans donnee |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 49 | 189 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 | 231 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 282 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 41 | 323 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 40 | 363 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 42 | 405 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 52 | 457 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 503 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 44 | 547 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 547 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 8 |
| 9 | 11 |
| 8 | 20 |
| 7 | 15 |
| 6 | 12 |
| 5 | 3 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 9
- Ors (9+10+X)
- 20
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 7.60
- Total
- 547