Retour a l analyse
OLIVER MENDEZ NEIL
RU21M · Place 2 · 🎯 Target 26C
598Total
3X
710
51%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 49.8
Meilleure: 54 (S6)
Pire: 47 (S8)
Analyse
- Votre meilleure serie: #6 avec 54 points.
- La plus basse: serie #8 avec 47 points.
- Meilleure remontee: +5 points a la volee 5.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 307 · 70m-2 291
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 52 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 103 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 152 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 200 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 253 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 307 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | X | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 | 355 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 47 | 402 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 450 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 51 | 501 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 49 | 550 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 598 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Fleches | 598 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 3 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 27 |
| 8 | 19 |
| 7 | 11 |
| 6 | 2 |
| 5 | 2 |
| 4 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 10
- Ors (9+10+X)
- 37
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 8.31
- Total
- 598