Retour a l analyse
ORTIZ LIZARRAGA XIMENA SARAHI
RU18W · Place 7 · 🎯 Target 22A
531Total
1X
610
31%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 44.3
Meilleure: 51 (S10)
Pire: 36 (S2)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 51 points.
- La plus basse: serie #2 avec 36 points.
- Meilleure remontee: +10 points a la volee 4.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 258 · 60m-2 273
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 50 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 36 | 86 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 37 | 123 | sans donnee |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 47 | 170 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 41 | 211 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 258 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 49 | 307 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 45 | 352 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 397 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 448 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 44 | 492 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 39 | 531 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 531 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 6 |
| 9 | 15 |
| 8 | 14 |
| 7 | 18 |
| 6 | 7 |
| 5 | 6 |
| 4 | 3 |
| 2 | 2 |
| M | 0 |
- 10+X
- 7
- Ors (9+10+X)
- 22
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 7.38
- Total
- 531