Volver al análisis
PEREZ IBANEZ JESE ARAM
CM · Posición 21 · 🎯 Target 1B
487Total
3X
410
22%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 40.6
Mejor: 51 (S8)
Peor: 30 (S6)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 8 con 51 puntos.
- La más baja fue la serie 6 con 30 puntos.
- Mayor recuperación: +17 puntos en la serie 8.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 50m-1 240 · 50m-2 247
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | M | 35 | 35 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | X | 9 | 7 | 6 | 5 | M | 37 | 72 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 120 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 45 | 165 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 210 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | X | 7 | 7 | 6 | M | M | 30 | 240 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | M | 34 | 274 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 325 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 42 | 367 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | M | 39 | 406 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 48 | 454 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | M | 33 | 487 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 487 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 3 |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 9 |
| 8 | 15 |
| 7 | 19 |
| 6 | 8 |
| 5 | 7 |
| M | 7 |
- 10+X
- 7
- Oros (9+10+X)
- 16
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 6.76
- Total
- 487