Retour a l analyse
PEREZ MARCIAL JESSICA PAULINA
RU18W · Place 8 · 🎯 Target 18B
488Total
1X
410
18%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 40.7
Meilleure: 48 (S6)
Pire: 36 (S10)
Analyse
- Votre meilleure serie: #6 avec 48 points.
- La plus basse: serie #10 avec 36 points.
- Meilleure remontee: +6 points a la volee 12.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 251 · 60m-2 237
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 46 | 46 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 37 | 83 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | 121 | sans donnee |
| 4 | X | 10 | 8 | 7 | 4 | M | 39 | 160 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 | 203 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 | 251 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 299 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 | 336 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | M | 38 | 374 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 36 | 410 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 36 | 446 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 42 | 488 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 488 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 8 |
| 8 | 22 |
| 7 | 11 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 6 |
| 3 | 2 |
| 1 | 1 |
| M | 2 |
- 10+X
- 5
- Ors (9+10+X)
- 13
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 6.78
- Total
- 488