Volver al análisis
PEREZ RAUL
RM · Posición 39 · 🎯 Target 35A
406Total
0X
310
15%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
19°
8
🌦💧
S12
17°
4
🌦
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 33.8
Mejor: 50 (S5)
Peor: 0 (S7)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 5 con 50 puntos.
- La más baja fue la serie 7 con 0 puntos.
- Mayor recuperación: +38 puntos en la serie 8.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 220 · 70m-2 186
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | M | 27 | 27 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | M | 41 | 68 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 29 | 97 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | M | 32 | 129 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 | 179 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 41 | 220 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | M | M | M | M | M | M | 0 | 220 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 38 | 258 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | 291 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 43 | 334 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 37 | 371 | 19° ↑8 km/h NE |
| 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 35 | 406 | 17° ↑4 km/h NNO |
| Total | 72 Flechas | 406 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 8 |
| 8 | 7 |
| 7 | 13 |
| 6 | 11 |
| 5 | 15 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| M | 9 |
- 10+X
- 3
- Oros (9+10+X)
- 11
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 5.64
- Total
- 406