Retour a l analyse
PEREZ RAUL
RM · Place 39 · 🎯 Target 35A
406Total
0X
310
15%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
19°
8
🌦💧
S12
17°
4
🌦
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 33.8
Meilleure: 50 (S5)
Pire: 0 (S7)
Analyse
- Votre meilleure serie: #5 avec 50 points.
- La plus basse: serie #7 avec 0 points.
- Meilleure remontee: +38 points a la volee 8.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 220 · 70m-2 186
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | M | 27 | 27 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | M | 41 | 68 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 29 | 97 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | M | 32 | 129 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 | 179 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 41 | 220 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | M | M | M | M | M | M | 0 | 220 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 38 | 258 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | 291 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 43 | 334 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 37 | 371 | 19° ↑8 km/h NE |
| 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 35 | 406 | 17° ↑4 km/h NNO |
| Total | 72 Fleches | 406 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 8 |
| 8 | 7 |
| 7 | 13 |
| 6 | 11 |
| 5 | 15 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| M | 9 |
- 10+X
- 3
- Ors (9+10+X)
- 11
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.64
- Total
- 406