Retour a l analyse
REYES RUIZ MELISSA
RU18W · Place 9 · 🎯 Target 18A
442Total
1X
410
14%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 36.8
Meilleure: 48 (S7)
Pire: 28 (S2)
Analyse
- Votre meilleure serie: #7 avec 48 points.
- La plus basse: serie #2 avec 28 points.
- Meilleure remontee: +13 points a la volee 7.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 60m-1 199 · 60m-2 243
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 42 | 42 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | M | M | 28 | 70 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | M | 30 | 100 | sans donnee |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | M | 36 | 136 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | M | 28 | 164 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | M | 35 | 199 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 60m-2 | |||||||||
| 7 | X | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 48 | 247 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 292 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 328 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 360 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 | 397 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 45 | 442 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 442 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8 | 15 |
| 7 | 10 |
| 6 | 14 |
| 5 | 9 |
| 4 | 6 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| M | 6 |
- 10+X
- 5
- Ors (9+10+X)
- 10
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 6.14
- Total
- 442