Volver al análisis
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL TADEO
RM · Posición 7 · 🎯 Target 37B
618Total
3X
1110
60%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 51.5
Mejor: 57 (S5)
Peor: 45 (S8)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 5 con 57 puntos.
- La más baja fue la serie 8 con 45 puntos.
- Mayor recuperación: +8 puntos en la serie 9.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 324 · 70m-2 294
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 52 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 108 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 161 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 214 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 271 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 324 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 374 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 419 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 472 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 45 | 517 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 565 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 618 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 618 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 3 |
|---|---|
| 10 | 11 |
| 9 | 29 |
| 8 | 16 |
| 7 | 11 |
| 6 | 2 |
| M | 0 |
- 10+X
- 14
- Oros (9+10+X)
- 43
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 8.58
- Total
- 618