Volver al análisis
RUIZ ELIZA
RW · Posición 13 · 🎯 Target 37B
414Total
1X
310
13%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 34.5
Mejor: 44 (S2)
Peor: 15 (S12)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 2 con 44 puntos.
- La más baja fue la serie 12 con 15 puntos.
- Mayor recuperación: +15 puntos en la serie 5.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 211 · 70m-2 203
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 36 | 36 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 44 | 80 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 43 | 123 | sin clima |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | M | M | 24 | 147 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | M | 39 | 186 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | M | 25 | 211 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | M | 31 | 242 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 38 | 280 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 40 | 320 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | X | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 42 | 362 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 37 | 399 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | M | M | 15 | 414 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 414 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 5 |
| 8 | 16 |
| 7 | 13 |
| 6 | 8 |
| 5 | 5 |
| 4 | 2 |
| 3 | 7 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| M | 7 |
- 10+X
- 4
- Oros (9+10+X)
- 9
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 5.75
- Total
- 414