Retour a l analyse
RUIZ ELIZA
RW · Place 13 · 🎯 Target 37B
414Total
1X
310
13%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 34.5
Meilleure: 44 (S2)
Pire: 15 (S12)
Analyse
- Votre meilleure serie: #2 avec 44 points.
- La plus basse: serie #12 avec 15 points.
- Meilleure remontee: +15 points a la volee 5.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: 70m-1 211 · 70m-2 203
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 36 | 36 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 44 | 80 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 43 | 123 | sans donnee |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | M | M | 24 | 147 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | M | 39 | 186 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | M | 25 | 211 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | M | 31 | 242 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 38 | 280 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 40 | 320 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | X | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 42 | 362 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 37 | 399 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | M | M | 15 | 414 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 414 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 5 |
| 8 | 16 |
| 7 | 13 |
| 6 | 8 |
| 5 | 5 |
| 4 | 2 |
| 3 | 7 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| M | 7 |
- 10+X
- 4
- Ors (9+10+X)
- 9
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.75
- Total
- 414