Volver al análisis
TINAJERA OLGUIN MATEO ESAU
CU18M · Posición 10 · 🎯 Target 9D
658Total
7X
2110
79%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
24°
5
🌦💧
S2
24°
5
🌦💧
S3
24°
5
🌦💧
S4
23°
13
🌦💧
S5
23°
13
🌦💧
S6
23°
13
🌦💧
S7
21°
7
🌧💧
S8
21°
7
🌧💧
S9
21°
7
🌧💧
S10
21°
7
🌧💧
S11
21°
7
🌧💧
S12
19°
8
🌦💧
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 54.8
Mejor: 58 (S4)
Peor: 51 (S5)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 4 con 58 puntos.
- La más baja fue la serie 5 con 51 puntos.
- Mayor recuperación: +5 puntos en la serie 6.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 50m-1 331 · 50m-2 327
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m-1 | |||||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 56 | 24° ↑5 km/h N |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 | 109 | 24° ↑5 km/h N |
| 3 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 166 | 24° ↑5 km/h N |
| 4 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 | 224 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 275 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 331 | 23° ↑13 km/h NNE |
| 50m-2 | |||||||||
| 7 | X | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 385 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 8 | X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 | 443 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 495 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 549 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 605 | 21° ↑7 km/h NNO |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 658 | 19° ↑8 km/h NE |
| Total | 72 Flechas | 658 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 7 |
|---|---|
| 10 | 21 |
| 9 | 29 |
| 8 | 13 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 28
- Oros (9+10+X)
- 57
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 9.14
- Total
- 658