Volver al análisis
VILLALON ANDRADE CRISTINA
RW · Posición 10 · 🎯 Target 31B
544Total
1X
710
35%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 45.3
Mejor: 53 (S12)
Peor: 33 (S7)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 12 con 53 puntos.
- La más baja fue la serie 7 con 33 puntos.
- Mayor recuperación: +10 puntos en la serie 8.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 284 · 70m-2 260
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 49 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 44 | 93 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 145 | sin clima |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 191 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | X | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 48 | 239 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 284 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 33 | 317 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 43 | 360 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 49 | 409 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 36 | 445 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46 | 491 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 544 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 544 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 17 |
| 8 | 15 |
| 7 | 19 |
| 6 | 3 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 |
| 1 | 2 |
| M | 0 |
- 10+X
- 8
- Oros (9+10+X)
- 25
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 7.56
- Total
- 544