Retour a l analyse
VILLALON ANDRADE CRISTINA
RW · Place 10 · 🎯 Target 31B
544Total
1X
710
35%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
Meteo de chaque volee · la fleche indique ou allait l'air · le fond s'assombrit la ou le vent a le plus souffle
Moyenne: 45.3
Meilleure: 53 (S12)
Pire: 33 (S7)
Analyse
- Votre meilleure serie: #12 avec 53 points.
- La plus basse: serie #7 avec 33 points.
- Meilleure remontee: +10 points a la volee 8.
- Tendance: en baisse sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 70m-1 284 · 70m-2 260
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul | Meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 49 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 44 | 93 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 145 | sans donnee |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 191 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | X | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 48 | 239 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 284 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 33 | 317 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 43 | 360 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 49 | 409 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 36 | 445 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46 | 491 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 544 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Fleches | 544 | |||||||
🌤 Meteo a Foro Sol, Ciudad de México
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 9 | 17 |
| 8 | 15 |
| 7 | 19 |
| 6 | 3 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 |
| 1 | 2 |
| M | 0 |
- 10+X
- 8
- Ors (9+10+X)
- 25
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 7.56
- Total
- 544