Volver al análisis
ZERMENO DELGADO GEOMARA JESABEL
RU21W · Posición 2 · 🎯 Target 24B
612Total
9X
810
49%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
S1
15°
5
⛅
S2
15°
5
⛅
S3
—
S4
17°
4
🌦
S5
17°
4
🌦
S6
17°
4
🌦
S7
19°
4
☁
S8
19°
4
☁
S9
19°
4
☁
S10
19°
4
☁
S11
19°
4
☁
S12
19°
4
☁
El clima de cada serie · la flecha apunta a dónde iba el aire · el fondo se oscurece donde más apretó el viento
Promedio: 51
Mejor: 57 (S9)
Peor: 47 (S4)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 9 con 57 puntos.
- La más baja fue la serie 4 con 47 puntos.
- Mayor recuperación: +8 puntos en la serie 9.
- Tendencia: rendimiento estable de principio a fin.
- Rendimiento por distancia: 70m-1 305 · 70m-2 307
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m-1 | |||||||||
| 1 | X | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 54 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 2 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 105 | 15° ↑5 km/h NNO |
| 3 | X | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 155 | sin clima |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 47 | 202 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 254 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 305 | 17° ↑4 km/h NNO |
| 70m-2 | |||||||||
| 7 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 | 354 | 19° ↑4 km/h NO |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 403 | 19° ↑4 km/h NO |
| 9 | X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 460 | 19° ↑4 km/h NO |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 511 | 19° ↑4 km/h NO |
| 11 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 563 | 19° ↑4 km/h NO |
| 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 612 | 19° ↑4 km/h NO |
| Total | 72 Flechas | 612 | |||||||
🌤 Clima en Foro Sol, Ciudad de México
Estadísticas
| X | 9 |
|---|---|
| 10 | 8 |
| 9 | 18 |
| 8 | 22 |
| 7 | 14 |
| 6 | 1 |
| M | 0 |
- 10+X
- 17
- Oros (9+10+X)
- 35
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 8.50
- Total
- 612