Tournoi · Résultats officiels
World Archery México Championship 2026
Ciudad de Mexico · 19/08/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
Mis a jour: 2026-08-23 20:38:17
Formats:
Individuel
Equipes
Mixte
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Classement graphique 15
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Documents:
BOOK
Programa de Finales Sabado
Programa de Finales Domingo
Diseño del campo de tiro
MEDLST
MEDSTD
Agenda / Schedule
STF
🕘
Horaires par club
186 archers · 27 délégations · 2 sessions — choisissez la vôtre
01-Ronda de Calificación Varonil
Mercredi 19 Août
14:00–18:00 Tir
02-Ronda de Calificación Femenil + Copa Master
Jeudi 20 Août
07:00 Ouverture08:00–11:00 Tir
Délégation / État
Toutes 186
CDMX 29
QRO 24
EDOMEX 15
IPN 11
TLAX 11
COAH 10
NL 9
BC 8
GTO 8
SLP 8
SIN 7
TAMPS 7
CHIH 5
AGS 4
MOR 4
UNAM 4
CHIS 3
JAL 3
QROO 3
YUC 3
DGO 2
HGO 2
PUE 2
GRO 1
MICH 1
SON 1
VER 1
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (35 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
Tous les inscrits
186 archers
01-Ronda de Calificación Varonil
Mercredi 19 Août
Tir 14:00–18:00 120
| Cible | Archer | Catégorie | Délégation |
|---|---|---|---|
| 1A | VIVES LEDESMA Luis Fernando | Compound Men | QRO |
| 1B | PEREZ IBAÑEZ Jese Aram | Compound Men | CDMX |
| 1C | ARAIZA Jose | Compound Men | IPN |
| 2A | MARTÍNEZ PANIAGUA Jose Miguel | Compound Men | QRO |
| 2B | LAZCANO Ernesto | Compound Men | CDMX |
| 2C | ARAIZA Diego | Compound Men | IPN |
| 2D | BUSTAMANTE Alejandro | Compound Men | EDOMEX |
| 3A | RAMIREZ VIDALS Manuel Alejandro | Compound Men | QRO |
| 3B | ESPEJO DIAZ Carlos | Compound Men | BC |
| 3C | ALTAMIRA VAZQUEZ Aaron Abraham | Compound Men | TAMPS |
| 3D | BELTRAN PADILLA Jesus Javier | Compound Men | SIN |
| 4A | LÓPEZ ESCOBEDO Said | Compound Men | QRO |
| 4B | TORRES ONTIVEROS Aldo | Compound Men | BC |
| 4C | DE LEÓN MURILLO Erick Humbeto | Compound Men | TAMPS |
| 4D | SARRACINO Oscar | Compound Men | VER |
| 5A | ESPINOSA SURO Miguel Angel | Compound Men | NL |
| 5B | GARCIA Sebastian | Compound Men | COAH |
| 5C | MÉNDEZ ORTIZ Lot Maximo | Compound Men | MOR |
| 5D | VÁSQUEZ GÓMEZ Luis Alberto | Compound Men | TLAX |
| 6A | HERRERA Isaac | Compound Men | YUC |
| 6B | PORTILLO LIZARDI Victor Esteban | Compound Men | QRO |
| 6C | GONZALEZ Rodrigo | Compound Men | AGS |
| 6D | FLORES Melchor | Compound Under 21 Men | COAH |
| 7A | BRETADO Victor | Compound Under 21 Men | COAH |
| 7C | FONSECA Rodrigo | Compound Under 21 Men | CHIS |
| 7D | PIMENTEL RUVALCABA Axel | Compound Under 21 Men | IPN |
| 9A | HERNÁNDEZ CASABÓN Hiram Isai | Compound Sub 18 Varonil | UNAM |
| 9B | LARA Alejandro | Compound Sub 18 Varonil | YUC |
| 9C | OLGUÍN VÁZQUEZ Luis Efren | Compound Sub 18 Varonil | QRO |
| 9D | TINAJERA OLGUÍN Mateo Esau | Compound Sub 18 Varonil | AGS |
| 10A | HERNÁNDEZ SORIA Alan Isaac | Compound Sub 18 Varonil | UNAM |
| 10B | IRIGOYEN RODRIGUEZ Alejandro | Compound Sub 18 Varonil | YUC |
| 10C | SIQUEIROS Mateo | Compound Sub 18 Varonil | QRO |
| 10D | MARTINEZ FLORES Nicolas | Compound Sub 18 Varonil | AGS |
| 11A | ARMENTA MEJÍA Alexander | Compound Sub 18 Varonil | CDMX |
| 11B | LOZANO ROBLES Santiago | Compound Sub 18 Varonil | SLP |
| 11C | MORA Ramses | Compound Sub 18 Varonil | TLAX |
| 11D | MONTIEL BAUTISTA Dante Azahel | Compound Sub 18 Varonil | BC |
| 12A | MENDIETA SANCHEZ Diego | Compound Sub 18 Varonil | CDMX |
| 12B | BENAVIDES HERBERTH Emilio | Compound Sub 18 Varonil | SLP |
| 12C | QUITIAN MOLINA Santiago | Compound Sub 18 Varonil | TLAX |
| 12D | LARA PÉREZ Emmanuel | Compound Sub 18 Varonil | GTO |
| 13A | APARICIO AGUILERA Jorge Alonso | Compound Sub 18 Varonil | EDOMEX |
| 13B | EPIFANIA Antonio | Compound Sub 18 Varonil | COAH |
| 13C | RIVERA Jose | Compound Sub 18 Varonil | QROO |
| 13D | HERRERA ÁLVAREZ Oscar Alberto | Compound Sub 18 Varonil | TAMPS |
| 17A | HERNÁNDEZ SORIA Angel Ignacio | Barebow Men, Barebow Abierta | CDMX |
| 17C | ORTEGA LIMON Jorge Alejandro | Barebow Men, Barebow Abierta | PUE |
| 18A | RAMIREZ BERMUDEZ Rogelio Emanuel | Recurve Sub 18 Varonil | QRO |
| 18B | ZARAGOZA ALBA Ismael Alejandro | Recurve Sub 18 Varonil | GTO |
| 18C | VALDÉS Emiliano | Recurve Sub 18 Varonil | CDMX |
| 18D | VÁZQUEZ MARCIAL Eder Kenneth | Recurve Sub 18 Varonil | TLAX |
| 19A | MATA Oscar | Recurve Sub 18 Varonil | QRO |
| 19B | ZARAGOZA ALBA Fernando Guadalupe | Recurve Sub 18 Varonil | GTO |
| 19C | ROMERO Luis Ricardo | Recurve Sub 18 Varonil | CDMX |
| 19D | PAREDES Diego | Recurve Sub 18 Varonil | TLAX |
| 20A | MEDINA RAMOS Emiliano Juda | Recurve Sub 18 Varonil | QRO |
| 20B | CERECEDO PEREZ Jose Felipe | Recurve Sub 18 Varonil | CHIH |
| 20C | VIZUET Diego | Recurve Sub 18 Varonil | CDMX |
| 20D | GONGORA Diego | Recurve Sub 18 Varonil | QROO |
| 21A | CONTRERAS Ulises | Recurve Sub 18 Varonil | QRO |
| 21B | MÁRQUEZ Luis | Recurve Sub 18 Varonil | IPN |
| 21C | RODRIGUEZ CID Omar Santiago | Recurve Sub 18 Varonil | PUE |
| 21D | AGUILAR Rafael | Recurve Sub 18 Varonil | SIN |
| 22A | FERNÁNDEZ MIRANDA Ruben | Recurve Sub 18 Varonil | GRO |
| 22C | MARTINEZ MORENO Diego Alberto | Recurve Sub 18 Varonil | NL |
| 26A | GONZALES GARCÍA Jose Arturo | Recurve Under 21 Men | QRO |
| 26B | AVILA BAÑUELOS Eduardo | Recurve Under 21 Men | GTO |
| 26C | OLIVER MÉNDEZ Neil | Recurve Under 21 Men | EDOMEX |
| 26D | RIOS RIVERA Sebastian Gilberto | Recurve Under 21 Men | DGO |
| 27A | LÓPEZ FLORES Santiago | Recurve Under 21 Men | QRO |
| 27B | MORENO ROMERO Jose Luis | Recurve Under 21 Men | TLAX |
| 27C | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | Recurve Under 21 Men | EDOMEX |
| 27D | MEJIA Josue | Recurve Under 21 Men | IPN |
| 28A | PACHECO NAVA Leonardo | Recurve Under 21 Men | QRO |
| 28B | MOLINA NUÑEZ Samuel Efren | Recurve Men | GTO |
| 28C | MARRUFFO Miguel | Recurve Under 21 Men | BC |
| 29A | FARFAN ESPONDA Jose Martin | Recurve Men | CDMX |
| 29B | MORENO MEZA Victor Samuel | Recurve Men | IPN |
| 29C | GUERRERO COLIN Dylan Aaron | Recurve Men | CHIH |
| 29D | DEL BOSQUE MOLINA Mario Ali | Recurve Men | NL |
| 30A | SANCHES CASILLAS Oscar Arturo | Recurve Men | CDMX |
| 30B | ROBLES HERRERA Emmanuel | Recurve Men | IPN |
| 30C | VAZQUEZ CORDERO Brayan isaac | Recurve Men | CHIH |
| 30D | GONZÁLEZ BALBUENA Jose Ricardo | Recurve Men | NL |
| 31A | ALVARADO TOVAR Fernando Raul | Recurve Men | CDMX |
| 31B | PEREZ RAMIREZ Rodrigo Salvador | Recurve Men | IPN |
| 31C | BUSTAMANTE MENDEZ Jose Miguel | Recurve Men | CHIH |
| 31D | CUETO AVALOS Hugo Leonel | Recurve Men | NL |
| 32A | OCOTLAN MOCTEZUMA Ivan | Recurve Men | CDMX |
| 32B | MENDEZ JIMENEZ Jose Daniel | Recurve Men | IPN |
| 32C | FRAIRE GALLEGOS Emiliano | Recurve Men | CHIH |
| 32D | SALGADO MALDONADO Ivan Eduardo | Recurve Men | NL |
| 33A | DE LA LUZ Jesus | Recurve Men | CDMX |
| 33B | GARCÍA CASTILLO Paul | Recurve Men | SLP |
| 33C | MANJARREZ Roberto | Recurve Men | EDOMEX |
| 33D | RANGEL DOVALI Sebastian | Recurve Men | QRO |
| 34A | ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian | Recurve Men | CDMX |
| 34B | VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian | Recurve Men | SLP |
| 34C | GARCÍA RUEDA Ian Ethienne | Recurve Men | EDOMEX |
| 34D | ISLAS Emiliano | Recurve Men | QRO |
| 35A | PÉREZ Raul | Recurve Men | CDMX |
| 35B | PUENTE TORRES Antonio Aramis | Recurve Men | SLP |
| 35C | ÁVILA Luis | Recurve Men | EDOMEX |
| 35D | CABRERA Emiliano | Recurve Men | QRO |
| 36A | GARCIA ORTIZ Hugo U. | Recurve Men | CDMX |
| 36B | GARCIA SANCHEZ Jesus Octavio | Recurve Men | MOR |
| 36C | VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises | Recurve Men | EDOMEX |
| 37A | PADILLA Francisco | Recurve Men | BC |
| 37B | RODRÍGUEZ LÓPEZ Raul Tadeo | Recurve Men | COAH |
| 37C | BAHENA CRUZ Edgar Saul | Recurve Men | MOR |
| 37D | MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid | Recurve Men | MICH |
| 38A | LECUONA ESQUIVEL Jose Alberto | Recurve Men | SLP |
| 38B | TELLEZ AGUIRRE Juan Pablo | Recurve Men | COAH |
| 38C | DE LA ROSA BUENDÍA Jose Antonio | Recurve Men | MOR |
| 38D | TREJO VILLANUEVA Julio Angel | Recurve Men | UNAM |
| 39A | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustin | Recurve Men | CHIS |
| 39B | GRANDE Matias | Recurve Men | COAH |
| 39C | FUENTES PORTILLO Josue Angel | Recurve Men | TLAX |
| 39D | MORALES RIVERA Samuel | Recurve Men | DGO |
02-Ronda de Calificación Femenil + Copa Master
Jeudi 20 Août
Ouverture 07:00Tir 08:00–11:00 66
| Cible | Archer | Catégorie | Délégation |
|---|---|---|---|
| 1A | TOLEDO RANGEL Eleacín | Compound Compuesto 50+ Varonil (COPA MASTER 2026) | CDMX |
| 1B | CORONA PAZ Roberto Miguel | Compound Compuesto 50+ Varonil (COPA MASTER 2026) | HGO |
| 2A | LÓPEZ RODRÍGUEZ Luis Manuel | Compound Compuesto 50+ Varonil (COPA MASTER 2026) | CDMX |
| 2B | GONZÁLEZ MEDINA Rodolfo | Compound Compuesto 50+ Varonil (COPA MASTER 2026) | AGS |
| 6A | LOPEZ BUENO Gisela Gabriela | Compound Sub 18 Femenil | CDMX |
| 6B | LOZANO ROJAS Vanessa Angelica | Compound Sub 18 Femenil | TLAX |
| 7A | SALAS LEDEZMA Yaretzi Casandra | Compound Sub 18 Femenil | COAH |
| 7B | GIMMLER Larissa | Compound Sub 18 Femenil | SLP |
| 8A | REYES Ana Sophia | Compound Under 21 Women | SIN |
| 8B | FRANCISCO OROPEZA Sofia | Compound Under 21 Women | TLAX |
| 9A | MEDINA LÓPEZ Aileen Margarita | Compound Under 21 Women | SIN |
| 9B | ESTRADA Karla | Compound Under 21 Women | NL |
| 10A | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | Compound Under 21 Women | UNAM |
| 10B | CASTILLO Adriana | Compound Women | BC |
| 11A | TORRES GÓMEZ Valentina | Compound Women | TAMPS |
| 11B | HERNÁNDEZ Ana Sofia | Compound Women | JAL |
| 12A | RUEDA CASTELLANOS Ximena | Compound Women | TAMPS |
| 12B | BECERRA Andrea | Compound Women | JAL |
| 13A | ARGÜELLES Leslie | Compound Women | TAMPS |
| 13B | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Abigail Kaori | Compound Women | SLP |
| 14A | GARCÍA GÓMEZ Valentina | Compound Women | TAMPS |
| 14B | FUENTES MEJIA Diana Elizabeth | Compound Women | CDMX |
| 15A | QUINTERO Dafne | Compound Women | COAH |
| 15B | MENDOZA PÉREZ Esther Valeria | Compound Women | IPN |
| 17A | NAVA RIVERA Nancy Gabriela | Barebow Women, Barebow Abierta | NL |
| 18A | REYES RUIZ Melissa | Recurve Sub 18 Femenil | QRO |
| 18B | PEREZ MARCIAL Jessica Paulina | Recurve Sub 18 Femenil | TLAX |
| 19A | CASAS LARA Maya | Recurve Sub 18 Femenil | QRO |
| 19B | CUAPIO MENDOZA Dafne Alexia | Recurve Sub 18 Femenil | TLAX |
| 20A | CERINO Angeles | Recurve Sub 18 Femenil | QRO |
| 20B | LEIJA CRUZ Vania | Recurve Sub 18 Femenil | CDMX |
| 21A | VELASCO Patricia | Recurve Sub 18 Femenil | JAL |
| 21B | BLANCO Melissa | Recurve Sub 18 Femenil | CDMX |
| 22A | ORTIZ LIZÁRRAGA Ximena Sarahi | Recurve Sub 18 Femenil | SIN |
| 22B | CORTEZ BECERRA Ivana | Recurve Sub 18 Femenil | EDOMEX |
| 23A | AHMED VELASCO Mai | Recurve Under 21 Women | CDMX |
| 23B | ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi | Recurve Under 21 Women | EDOMEX |
| 24A | OCAÑA Megan | Recurve Under 21 Women | CDMX |
| 24B | ZERMEÑO DELGADO Geomara Jesabel | Recurve Under 21 Women | EDOMEX |
| 25A | GUTIERREZ MUÑOZ Isis Yaretzi | Recurve Under 21 Women | CDMX |
| 25B | EK LUNA Lilia Fernanda | Recurve Under 21 Women | EDOMEX |
| 26A | BECERRIL Michelle | Recurve Under 21 Women | CDMX |
| 26B | SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray | Recurve Under 21 Women | EDOMEX |
| 27A | RIVERO TOLEDO Gadi Abigail | Recurve Under 21 Women | GTO |
| 27B | ORTIZ LIZARRAGA Ana Regina | Recurve Under 21 Women | SIN |
| 28A | ROCHA Frida | Recurve Under 21 Women | GTO |
| 28B | CELIS SOTO Sayuri Celeste | Recurve Under 21 Women | QRO |
| 29A | CHAB QUINTAL Yareni Miranda | Recurve Under 21 Women | QROO |
| 29B | GALVÁN AGUIRRE Alexia Isabella | Recurve Under 21 Women | BC |
| 30A | PEÑA GAXIOLA Mariana Rebecca | Recurve Under 21 Women | SON |
| 31A | LEÓN NAVA Jacqueline | Recurve Women | CDMX |
| 31B | VILLALON ANDRADE Cristina | Recurve Women | QRO |
| 32A | HERNÁNDEZ Isabel | Recurve Women | CDMX |
| 32B | MARTÍNEZ HURTADO Mayra Judith | Recurve Women | QRO |
| 33A | SILVA Sarah | Recurve Women | CDMX |
| 33B | MARTINEZ LUGO Yessica Danae | Recurve Women | QRO |
| 34A | CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda | Recurve Women | EDOMEX |
| 34B | CARRASCO OTÁÑEZ Valentina Minerva | Recurve Women | SIN |
| 35A | HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth | Recurve Women | EDOMEX |
| 35B | MARQUEZ RODRIGUEZ Rebeca | Recurve Women | BC |
| 36A | SALAS MÉNDEZ Mariana Fernanda | Recurve Women | NL |
| 36B | RODRIGUEZ Meztli | Recurve Women | CHIS |
| 37A | PALACIOS REYES Ivana | Recurve Women | HGO |
| 37B | RUIZ Eliza | Recurve Women | IPN |
| 38A | PEREZ MEJIA Megan | Recurve Women | GTO |
| 38B | HERRERA ORTA Daniela Alejandra | Recurve Women | COAH |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.